Cihaz üreticileri için gömülü DRAM Bileşenleri
Kingston DRAM bileşenleri, gömülü uygulamalarının gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmıştır ve düşük güç tüketimi için düşük voltajlı modellerde mevcuttur.
Standart Parça Numaraları ve Özellikleri
DDR3/DDR3L FBGA Ticari Sıcaklık
Parça numarası | Kapasite | Açıklama | Paket | VDD, VDDQ | Çalışma sıcaklığı |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGJD | 2Gb | 96 bilya 128Mx16 DDR3/3L 1866Mb/s | 7,5x13,5x1,2 | 1,35V1 | 0°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGJD | 4Gb | 96 bilya 256Mx16 DDR3/3L 1866Mb/s | 7,5x13,5x1,2 | 1,35V1 | 0°C ~ +95°C |
D5128ECMDPGJD | 4Gb | 78 bilya 512Mx8 DDR3/3L 1866Mb/s | 7,5x10,6x1,2 | 1,35V1 | 0°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGME | 4Gb | 96 bilya 256Mx16 DDR3/3L 2133Mb/s | 7,5x13,5x1,2 | 1,35V1 | 0°C ~ +95°C |
B5116ECMDXGJD | 8Gb | 96 bilya 512Mx16 DDR3/3L 1866Mb/s | 9x13,5x1,2 | 1,35V1 | 0°C ~ +95°C |
DDR3/DDR3L FBGA Endüstriyel Sıcaklık
Parça numarası | Kapasite | Açıklama | Paket | VDD, VDDQ | Çalışma sıcaklığı |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGJDI | 2Gb | 96 bilya 128Mx16 DDR3/3L 1866Mb/s | 7,5x13,5x1,2 | 1,35V1 | -40°C ~ +95°C |
D2568ECMDPGJDI | 2Gb | 78 bilya 256Mx8 DDR3/3L 1866Mb/s | 7,5x10,6x1,2 | 1,35V1 | -40°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGJDI | 4Gb | 96 bilya 256Mx16 DDR3/3L 1866Mb/s | 7,5x13,5x1,2 | 1,35V1 | -40°C ~ +95°C |
D5128ECMDPGJDI | 4Gb | 78 bilya 512Mx8 DDR3/3L 1866Mb/s | 7,5x10,6x1,2 | 1,35V1 | -40°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGMEI | 4Gb | 96 bilya 256Mx16 DDR3/3L 2133Mb/s | 7,5x13,5x1,2 | 1,35V1 | -40°C ~ +95°C |
B5116ECMDXGJDI | 8Gb | 96 bilya 512Mx16 DDR3/3L 1866Mb/s | 9x13,5x1,2 | 1,35V1 | -40°C ~ +95°C |
DDR3/DDR3L FBGA Automotive Temp
Parça Numarası | Kapasite | Açıklama | Paket | VDD, VDDQ | Çalışma Sıcaklığı |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGMEY | 2Gb | 96 bilya 128Mx16 DDR3/3L 2133Mbp | 13,5x7,5x1,2 | 1,35V1 | -40°C ~ +105℃ |
D2516ECMDXGMEY | 4Gb | 96 bilya 256Mx16 DDR3/3L 2133Mbp | 13,5x7,5x1,2 | 1,35V1 | -40°C ~ +105℃ |
DDR4 FBGA Ticari Sıcaklık
Parça numarası | Kapasite | Açıklama | Paket | VDD, VDDQ | Çalışma sıcaklığı |
---|---|---|---|---|---|
D5116AN9CXGRK | 8Gb | 96 bilya FBGA DDR4 C-Sıcaklık | 7,5x13x1,2 | 1,2V | 0°C ~ +95°C |
D5116AN9CXGXN | 8Gb | 96 bilya FBGA DDR4 C-Sıcaklık | 7,5x13x1,2 | 1,2V | 0°C ~ +95°C |
D2516ACXGXGRK | 4Gb | 96 bilya FBGA DDR4 C-Sıcaklık | 7,5x13x1,2 | 1,2V | 0°C ~ +95°C |
DDR4 FBGA Endüstriyel Sıcaklık
Parça numarası | Kapasite | Açıklama | Paket | VDD, VDDQ | Çalışma sıcaklığı |
---|---|---|---|---|---|
D5116AN9CXGXNI | 8Gb | 96 bilya FBGA DDR4 I-Sıcaklık x16 | 7,5x13x1,2 | 1,2V | -40°C ~ +95°C |
D1028AN9CPGXNI | 8Gb | 78 bilya FBGA DDR4 I-Sıcaklık x8 | 7,5x13x1,2 | 1,2V | -40°C ~ +95°C |
LPDDR4 FBGA Ticari Sıcaklık
Parça numarası | Kapasite | Açıklama | Paket | VDD, VDDQ | Çalışma sıcaklığı |
---|---|---|---|---|---|
D0811PM2FDGUK | 8Gb | 200 bilya FBGA LPDDR4 C-Temp | 10x14,5x1,0 | 1,1V | -25°C ~ +85°C |
B1621PM2FDGUK | 16Gb | 200 bilya FBGA LPDDR4 C-Temp | 10x14,5x1,0 | 1,1V | -25°C ~ +85°C |
LPDDR4 FBGA Endüstriyel Sıcaklık
Parça numarası | Kapasite | Açıklama | Paket | VDD, VDDQ | Çalışma sıcaklığı |
---|---|---|---|---|---|
D0811PM2FDGUKW | 8Gb | 200 bilya FBGA LPDDR4 I-Sıcaklık | 10x14,5x1,0 | 1,1V | -40°C ~ +95°C |
B1621PM2FDGUKW | 16Gb | 200 bilya FBGA LPDDR4 I-Sıcaklık | 10x14,5x1,0 | 1,1V | -40°C ~ +95°C |