Gen 4x4 NVMe PCIe 效能
升級您的系統,讀取/寫入速度最高可達 6,000/5,000MB/s{{Footnote.N64559}}。
Kingston’s NV3 PCIe 4.0 NVMe SSD 固態硬碟是新一代儲存解決方案,採用 Gen 4x4 NVMe 控制器,讀取/寫入速度高達 6,000/5,000MB/s{{Footnote.N64559}}。其具有緊湊型單面 M.2 2280 (22x80mm) 和 2230 (22x30mm) 兩種外觀尺寸,可擴展筆記型電腦和掌上型遊戲裝置等小型系統的儲存空間{{Footnote.N76753}}。其具備更低的功耗和更少的熱量,可最佳化系統效能,同時不影響性價比。提供的儲存容量從 500GB 到 4TB{{Footnote.N37130}},可提供您儲存應用程式、文件、照片、影片、遊戲以及更多內容所需的所有空間。
外觀尺寸 | M.2 2280 |
傳輸介面 | PCIe 4.0 x4 NVMe |
儲存容量{{Footnote.N37130}} | 500GB、1TB、2TB、4TB |
連續讀取/寫入{{Footnote.N64559}} | 500GB –5,000/3,000MB/s 1TB – 6,000/4,000MB/s 2TB - 4TB – 6,000/5,000MB/s |
NAND | 3D |
耐用度 (寫入的總位元組數){{Footnote.N52588}} | 500GB – 160TB 1TB – 320TB 2TB – 640TB 4TB – 1280TB |
儲存溫度 | -40°C~85°C |
作業溫度 | 0°C~70°C |
尺寸 | 22mm x 80mm x 2.3mm |
重量 | 7g (所有儲存容量) |
非工作震動尖峰值 | 20G (10-1000Hz) |
MTBF | 2,000,000 小時 |
保固/技術支援{{Footnote.N52589}} | 5 年有限產品保固及免費技術支援服務 |
外觀尺寸 | M.2 2230 |
傳輸介面 | PCIe 4.0 x4 NVMe |
儲存容量{{Footnote.N37130}} | 500GB、1TB、2TB、 |
連續讀取/寫入{{Footnote.N64559}} | 500GB –5,000/3,000MB/s 1TB – 6,000/4,000MB/s 2TB – 6,000/5,000MB/s |
NAND | 3D |
耐用度 (寫入的總位元組數){{Footnote.N52588}} | 500GB – 160TB 1TB – 320TB 2TB – 640TB |
儲存溫度 | -40°C~85°C |
作業溫度 | 0°C~70°C |
尺寸 | 22mm x 30mm x 2.3mm |
重量 | 500GB - 2.6g 1TB - 2TB - 2.8g |
非工作震動尖峰值 | 20G (10-1000Hz) |
MTBF | 2,000,000 小時 |
保固/技術支援{{Footnote.N52589}} | 5 年有限產品保固及免費技術支援服務 |
升級您的系統,讀取/寫入速度最高可達 6,000/5,000MB/s{{Footnote.N64559}}。
NV3 2280 和 2230 可輕鬆整合到具有 M.2 連接器和有限空間的薄型筆記型電腦和超小型電腦中。
提供高達 4TB{{Footnote.N37130}} 的各種高儲存容量,具備充足的空間來儲存檔案、影片、文件和遊戲,而且還有剩餘空間。
採用 NV3 2230 升級相容的掌上型遊戲裝置,讓你更快進入遊戲世界{{Footnote.N76753}}。