为出色性能而设计
Kingston FURY Renegade DDR5 拥有高达 8000MT/s 的 UDIMM 速度和 8400MT/s 的 CUDIMM 速度,其超频性能得到增强,在高速度下具有更高的稳定性,可满足 AI PC 工作负载和其他严苛的计算需求。
您在使用旧版本的网络浏览器。请立即更新您的浏览器,以在本网站获得更好的体验。 https://browser-update.org/update-browser.html
Kingston FURY™ Renegade DDR5 以高达 8400MT/s{{Footnote.N74365}} 的速度带来出色性能。它提供 UDIMMs 和 CUDIMMs,配备时尚的黑银或白银配色铝制散热片。内存模组已通过 Intel® XMP 3.0 认证,让您能够轻松超频。可选择单条容量高达 48GB 的模组或双通道套装(容量高达 96GB),适用于下一代游戏和电脑组装。
存储容量 | 单件装 : 16GB、24GB、32GB、48GB 两件装 :32GB、48GB、64GB、96GB |
速度{{Footnote.N74365}} | UDIMM 6000MT/s、 6400MT/s、 6800MT/s、 7200MT/s、 7600MT/s、 8000MT/s CUDIMM 8400MT/s |
延迟 | CL32、CL36、CL38、CL40 |
电压 | 1.35V、 1.4V、 1.45V |
工作温度 | 0°C 到 85°C |
尺寸 | 133.35mm x 39.2mm x 7.65mm |
为出色性能而设计
挖掘出色超频潜力
Intel® XMP 3.0 认证
获得全球知名主板制造商的认证{{Footnote.N64682}}
高效的铝质散热器设计
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Beast DDR5 |
Beast DDR5 RGB |
Renegade DDR5 |
Renegade DDR5 RGB |
Renegade Pro |
Impact DDR5 |
|
了解更多信息 | 了解更多信息 | 了解更多信息 | 了解更多信息 | 了解更多信息 | 了解更多信息 | |
模组类型 | ||||||
模组类型 | UDIMM | UDIMM | UDIMM/CUDIMM | UDIMM/CUDIMM | RDIMM | SODIMM |
英特尔 XMP 认证和/或英特尔 XMP 就绪 | ||||||
英特尔 XMP 认证和/或英特尔 XMP 就绪 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
AMD EXPO™ 认证 | ||||||
AMD EXPO™ 认证 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 |
即插即用 | ||||||
即插即用 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
速度 | ||||||
速度 | 5200、5600、6000、6400、6800 | 5200、5600、6000、6400、6800 | 6000、6400、6800、7200、7600、8000、8400 | 6000、6400、6800、7200、7600、8000、8400 | 4800、5600、6000、6400、6800 | 4800、5600、6000、6400 |
CAS 延迟 | ||||||
CAS 延迟 | 30、32、34、36、40 | 30、32、34、36、40 | 32、36、38、40 | 32、36、38、40 | 28、32、34、36 | 38、40 |
电压 | ||||||
电压 | 1.25伏、1.35伏、1.4伏 | 1.25伏、1.35伏、1.4伏 | 1.35伏、1.4伏、1.45伏 | 1.35伏、1.4伏、1.45伏 | 1.1伏、1.25伏、1.35伏、1.4伏 | 1.1伏、1.35伏 |
模组存储容量 | ||||||
模组存储容量 | 8GB、16GB、32GB | 8GB、16GB、32GB | 16GB、24GB、32GB、48GB | 16GB、24GB、32GB、48GB | 16GB、32GB | 8GB、16GB、32GB |
套件容量 | ||||||
套件容量 | 16GB、32GB、64GB、128GB | 16GB、32GB、64GB、128GB | 32GB、48GB、64GB、96GB | 32GB、48GB、64GB、96GB | 64GB、128GB、256GB | 16GB、32GB、64GB |
单个模组 | ||||||
单个模组 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
双通道套件 | ||||||
双通道套件 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
四通道套件 | ||||||
四通道套件 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 |
八通道套件 | ||||||
八通道套件 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
PCB 颜色 | ||||||
PCB 颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
散热片颜色 | ||||||
散热片颜色 | 白色或黑色 | 白色或黑色 | 黑色/銀色或白色/銀色 | 黑色/銀色或白色/銀色 | 黑色 | 黑色 |
高度 | ||||||
高度 | 34.9 毫米 | 42.23 毫米 | 39.2 毫米 | 45 毫米 | 31.25 毫米 | 30 毫米 |
保固 | ||||||
保固 | 产品终身 | 产品终身 | 产品终身 | 产品终身 | 产品终身 | 产品终身 |
Kingston FURY Renegade DDR5 拥有高达 8000MT/s 的 UDIMM 速度和 8400MT/s 的 CUDIMM 速度,其超频性能得到增强,在高速度下具有更高的稳定性,可满足 AI PC 工作负载和其他严苛的计算需求。
DDR5 开启了崭新的内存技术时代,令极端超频比前几代技术更加稳定。片内 ECC 提供更可靠的 DRAM 组件,板载 PMIC 可在需要的地方和时机平衡电源,两个独立的 32 位子通道可大幅提升多核处理器的数据效率。
针对您首选的主板进行了测试和认证,让您可以信心满满地进行攒机。
了解更多信息
全新设计、带黑色 PCB 的黑色和银色及白色和银色铝质散热器让您的装备稳定运行、外观炫酷,与您最新攒机的外观相得益彰。
视频游戏流媒体直播越来越受欢迎,一些游戏玩家甚至把它变成了一种职业。