DDR4 3200MT/s* ECC Registered DIMM
DDR4 3200MT/s* ECC Registered DIMM
DDR4 3200MT/s* ECC Registered DIMM
부품 번호 | 용량 | 칩 구성 | 랭크 | DRAM 밀도 | DRAM MFR | 다이 수정 | 구성 요소 제어 | Specs | PCN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSM32RS8/8HDR | 8GB | X8 | 1R | 8Gbit | Hynix | D | Full Lock | PCN | 구입처 | |
KSM32RS8/8MRR | 8GB | X8 | 1R | 8Gbit | Micron | R | Full Lock | PCN | 구입처 | |
KSM32RD8/16HDR | 16GB | X8 | 2R | 8Gbit | Hynix | D | Full Lock | PCN | 구입처 | |
KSM32RD8/16MRR | 16GB | X8 | 2R | 8Gbit | Micron | R | Full Lock | PCN | 구입처 | |
KSM32RS4/16HDR | 16GB | X4 | 1R | 8Gbit | Hynix | D | Full Lock | PCN | 구입처 | |
KSM32RS4/16MRR | 16GB | X4 | 1R | 8Gbit | Micron | R | Full Lock | PCN | 구입처 | |
KSM32RS8/16HCR | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Hynix | C | Full Lock | PCN | 구입처 | |
KSM32RS8/16MFR | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Micron | F | Full Lock | PCN | 구입처 | |
KSM32RD4/32HDR | 32GB | X4 | 2R | 8Gbit | Hynix | D | Full Lock | PCN | 구입처 | |
KSM32RD4/32MRR | 32GB | X4 | 2R | 8Gbit | Micron | R | Full Lock | PCN | 구입처 | |
KSM32RD4/32SE | 32GB | X4 | 2R | 8Gbit | Samsung | E | DRAM Lock | 구입처 | ||
KSM32RD8/32HC | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Hynix | C | DRAM Lock | 구입처 | ||
KSM32RD8/32HCR | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Hynix | C | Full Lock | PCN | 구입처 | |
KSM32RD8/32MFR | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Micron | F | Full Lock | PCN | 구입처 | |
KSM32RD8/32SB | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Samsung | B | DRAM Lock | 구입처 | ||
KSM32RS4/32HCR | 32GB | X4 | 1R | 16Gbit | Hynix | C | Full Lock | PCN | 구입처 | |
KSM32RS4/32MFR | 32GB | X4 | 1R | 16Gbit | Micron | F | Full Lock | PCN | 구입처 | |
KSM32RD4/64HCR | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Hynix | C | Full Lock | PCN | 구입처 | |
KSM32RD4/64MFR | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Micron | F | Full Lock | PCN | 구입처 | |
KSM32RD4/64SC | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Samsung | C | DRAM Lock | 구입처 |
-
도움이 필요하십니까?
Kingston의 구성 전문가들은 고객의 메모리 업그레이드 요구사항을 파악하는데 도움이 되는 지식과 리소스를 갖추고 있습니다.
-
호환 메모리 찾기
Kingston은 빠르고 쉽게 데스크탑 PC, 노트북 또는 서버의 호환 메모리를 선택하도록 해줍니다.