Серийный номер | Емкость | Тип чипа | Ранки | Плотность DRAM | DRAM MFR | Ревизия Чипа | Register | Характеристики | PCN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSM26RS8/8HDI | 8GB | X8 | 1R | 8Gbit | Hynix | D | IDT/Renesas | PCN | Купить | |
KSM26RS8/8MRR | 8GB | X8 | 1R | 8Gbit | Micron | R | Rambus | PCN | Купить | |
KSM26RD8/16HDI | 16GB | X8 | 2R | 8Gbit | Hynix | D | IDT/Renesas | PCN | Купить | |
KSM26RD8/16MRR | 16GB | X8 | 2R | 8Gbit | Micron | R | Rambus | PCN | Купить | |
KSM26RS4/16HDI | 16GB | X4 | 1R | 8Gbit | Hynix | D | IDT/Renesas | PCN | Купить | |
KSM26RS4/16MRR | 16GB | X4 | 1R | 8Gbit | Micron | R | Rambus | PCN | Купить | |
KSM26RS8/16HCR | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Hynix | C | Rambus | PCN | Купить | |
KSM26RS8/16MFR | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Micron | F | Rambus | PCN | Купить | |
KSM26RD4/32HDI | 32GB | X4 | 2R | 8Gbit | Hynix | D | IDT/Renesas | PCN | Купить | |
KSM26RD4/32MRR | 32GB | X4 | 2R | 8Gbit | Micron | R | Rambus | PCN | Купить | |
KSM26RD8/32HCR | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Hynix | C | Rambus | PCN | Купить | |
KSM26RD8/32MFR | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Micron | F | Rambus | PCN | Купить | |
KSM26RS4/32HCR | 32GB | X4 | 1R | 16Gbit | Hynix | C | Rambus | PCN | Купить | |
KSM26RS4/32MFR | 32GB | X4 | 1R | 16Gbit | Micron | F | Rambus | PCN | Купить | |
KSM26RD4/64HCR | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Hynix | C | Rambus | PCN | Купить | |
KSM26RD4/64MFR | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Micron | F | Rambus | PCN | Купить |
Специалисты по конфигурации компании Kingston обладают знаниями и ресурсами, чтобы помочь вам определить потребности в модернизации памяти.
Kingston позволяет быстро и легко выбрать совместимый модуль память для настольного ПК, ноутбука или сервера.