產品型號 | 儲存容量 | 晶片企業 | Rank | DRAM 密度 | DRAM MFR | 模具修訂 | Register | 規格 | PCN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSM26RS8/8HDI | 8GB | X8 | 1R | 8Gbit | Hynix | D | IDT/Renesas | PCN | 購買 | |
KSM26RS8/8MRR | 8GB | X8 | 1R | 8Gbit | Micron | R | Rambus | PCN | 購買 | |
KSM26RD8/16HDI | 16GB | X8 | 2R | 8Gbit | Hynix | D | IDT/Renesas | PCN | 購買 | |
KSM26RD8/16MRR | 16GB | X8 | 2R | 8Gbit | Micron | R | Rambus | PCN | 購買 | |
KSM26RS4/16HDI | 16GB | X4 | 1R | 8Gbit | Hynix | D | IDT/Renesas | PCN | 購買 | |
KSM26RS4/16MRR | 16GB | X4 | 1R | 8Gbit | Micron | R | Rambus | PCN | 購買 | |
KSM26RS8/16HCR | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Hynix | C | Rambus | PCN | 購買 | |
KSM26RS8/16MFR | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Micron | F | Rambus | PCN | 購買 | |
KSM26RD4/32HDI | 32GB | X4 | 2R | 8Gbit | Hynix | D | IDT/Renesas | PCN | 購買 | |
KSM26RD4/32MRR | 32GB | X4 | 2R | 8Gbit | Micron | R | Rambus | PCN | 購買 | |
KSM26RD8/32HCR | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Hynix | C | Rambus | PCN | 購買 | |
KSM26RD8/32MFR | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Micron | F | Rambus | PCN | 購買 | |
KSM26RS4/32HCR | 32GB | X4 | 1R | 16Gbit | Hynix | C | Rambus | PCN | 購買 | |
KSM26RS4/32MFR | 32GB | X4 | 1R | 16Gbit | Micron | F | Rambus | PCN | 購買 | |
KSM26RD4/64HCR | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Hynix | C | Rambus | PCN | 購買 | |
KSM26RD4/64MFR | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Micron | F | Rambus | PCN | 購買 |
Kingston 的配置專家擁有豐富的相關知識和資源,可協助確認您的記憶體升級需求。
Kingston 讓您可以快速輕鬆地為桌上型電腦、筆記型電腦或伺服器選擇相容的記憶體。