DDR4 2666MT/s{{Footnote.A65242}} ECC Registered DIMM

DDR4 2666MT/s{{Footnote.A65242}} ECC Registered DIMM
DDR4 2666MT/s{{Footnote.A65242}} ECC Registered DIMM
部品番号 | 容量 | チップ構成 | ランク | DRAMの密度 | DRAM MFR | ダイリビジョン | 仕様 | PCN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSM26RS8/8HDI | 8GB | X8 | 1R | 8Gbit | Hynix | D | PCN | 購入 | |
KSM26RS8/8MRR | 8GB | X8 | 1R | 8Gbit | Micron | R | PCN | 購入 | |
KSM26RD8/16HDI | 16GB | X8 | 2R | 8Gbit | Hynix | D | PCN | 購入 | |
KSM26RD8/16MRR | 16GB | X8 | 2R | 8Gbit | Micron | R | PCN | 購入 | |
KSM26RS4/16HDI | 16GB | X4 | 1R | 8Gbit | Hynix | D | PCN | 購入 | |
KSM26RS4/16MRR | 16GB | X4 | 1R | 8Gbit | Micron | R | PCN | 購入 | |
KSM26RS8/16HCR | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Hynix | C | PCN | 購入 | |
KSM26RS8/16MFR | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Micron | F | PCN | 購入 | |
KSM26RD4/32HDI | 32GB | X4 | 2R | 8Gbit | Hynix | D | PCN | 購入 | |
KSM26RD4/32MRR | 32GB | X4 | 2R | 8Gbit | Micron | R | PCN | 購入 | |
KSM26RD8/32HCR | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Hynix | C | PCN | 購入 | |
KSM26RD8/32MFR | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Micron | F | PCN | 購入 | |
KSM26RS4/32HCR | 32GB | X4 | 1R | 16Gbit | Hynix | C | PCN | 購入 | |
KSM26RS4/32MFR | 32GB | X4 | 1R | 16Gbit | Micron | F | PCN | 購入 | |
KSM26RD4/64HCR | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Hynix | C | PCN | 購入 | |
KSM26RD4/64MFR | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Micron | F | PCN | 購入 |
-
わからないことがございますか?
Kingstonの構成エキスパートは、お客様のメモリアップグレードのニーズを見極めるための知識とリソースを持ち合わせています。
-
互換性のあるメモリを探す
Kingstonなら、デスクトップパソコン、ノートパソコン、サーバーに対応したメモリをすばやく簡単に選ぶことができます。