Numer katalogowy | Pojemność | Organizacja chipów | Szeregowość | Gęstość pamięci DRAM | DRAM MFR | Wersja kości | Register | Dane techniczne | PCN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSM26RS8/8HDI | 8GB | X8 | 1R | 8Gbit | Hynix | D | IDT/Renesas | PCN | Kup | |
KSM26RS8/8MRR | 8GB | X8 | 1R | 8Gbit | Micron | R | Rambus | PCN | Kup | |
KSM26RD8/16HDI | 16GB | X8 | 2R | 8Gbit | Hynix | D | IDT/Renesas | PCN | Kup | |
KSM26RD8/16MRR | 16GB | X8 | 2R | 8Gbit | Micron | R | Rambus | PCN | Kup | |
KSM26RS4/16HDI | 16GB | X4 | 1R | 8Gbit | Hynix | D | IDT/Renesas | PCN | Kup | |
KSM26RS4/16MRR | 16GB | X4 | 1R | 8Gbit | Micron | R | Rambus | PCN | Kup | |
KSM26RS8/16HCR | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Hynix | C | Rambus | PCN | Kup | |
KSM26RS8/16MFR | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Micron | F | Rambus | PCN | Kup | |
KSM26RD4/32HDI | 32GB | X4 | 2R | 8Gbit | Hynix | D | IDT/Renesas | PCN | Kup | |
KSM26RD4/32MRR | 32GB | X4 | 2R | 8Gbit | Micron | R | Rambus | PCN | Kup | |
KSM26RD8/32HCR | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Hynix | C | Rambus | PCN | Kup | |
KSM26RD8/32MFR | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Micron | F | Rambus | PCN | Kup | |
KSM26RS4/32HCR | 32GB | X4 | 1R | 16Gbit | Hynix | C | Rambus | PCN | Kup | |
KSM26RS4/32MFR | 32GB | X4 | 1R | 16Gbit | Micron | F | Rambus | PCN | Kup | |
KSM26RD4/64HCR | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Hynix | C | Rambus | PCN | Kup | |
KSM26RD4/64MFR | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Micron | F | Rambus | PCN | Kup |
Eksperci firmy Kingston specjalizujący się w konfiguracji systemów dysponują odpowiednią wiedzą i zasobami, aby pomóc Ci określić potrzeby dotyczące modernizacji pamięci.
Tutaj szybko i łatwo znajdziesz kompatybilne moduły pamięci RAM do komputera stacjonarnego, laptopa lub serwera.