DDR4 2666MT/s* ECC Registered DIMM
DDR4 2666MT/s* ECC Registered DIMM
DDR4 2666MT/s* ECC Registered DIMM
Artikelnummer | Speicherkapazität | Chip-Organisation | Ranking | DRAM-Dichte | DRAM MFR | Rohchipversion | Techn. Daten | PCN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSM26RS8/8HDI | 8GB | X8 | 1R | 8Gbit | Hynix | D | PCN | Kaufen | |
KSM26RS8/8MRR | 8GB | X8 | 1R | 8Gbit | Micron | R | PCN | Kaufen | |
KSM26RD8/16HDI | 16GB | X8 | 2R | 8Gbit | Hynix | D | PCN | Kaufen | |
KSM26RD8/16MRR | 16GB | X8 | 2R | 8Gbit | Micron | R | PCN | Kaufen | |
KSM26RS4/16HDI | 16GB | X4 | 1R | 8Gbit | Hynix | D | PCN | Kaufen | |
KSM26RS4/16MRR | 16GB | X4 | 1R | 8Gbit | Micron | R | PCN | Kaufen | |
KSM26RS8/16HCR | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Hynix | C | PCN | Kaufen | |
KSM26RS8/16MFR | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Micron | F | PCN | Kaufen | |
KSM26RD4/32HDI | 32GB | X4 | 2R | 8Gbit | Hynix | D | PCN | Kaufen | |
KSM26RD4/32MRR | 32GB | X4 | 2R | 8Gbit | Micron | R | PCN | Kaufen | |
KSM26RD8/32HCR | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Hynix | C | PCN | Kaufen | |
KSM26RD8/32MFR | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Micron | F | PCN | Kaufen | |
KSM26RS4/32HCR | 32GB | X4 | 1R | 16Gbit | Hynix | C | PCN | Kaufen | |
KSM26RS4/32MFR | 32GB | X4 | 1R | 16Gbit | Micron | F | PCN | Kaufen | |
KSM26RD4/64HCR | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Hynix | C | PCN | Kaufen | |
KSM26RD4/64MFR | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Micron | F | PCN | Kaufen |
-
Benötigen Sie Hilfe?
Die Konfigurationsexperten von Kingston verfügen über das Wissen und die Ressourcen, um Ihnen bei der Ermittlung Ihres Bedarfs an Speichererweiterungen zu helfen.
-
Kompatiblen Speicher suchen
Mit Kingston können Sie schnell und einfach kompatiblen Speicher für Ihren Desktop-PC, Laptop oder Server auswählen.