Numero di parte | Capacità | Organizzazione chip | Tipo rank | Densità DRAM | DRAM MFR | N. di revisione matrice | Register | Specifiche | PCN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSM26RS8/8HDI | 8GB | X8 | 1R | 8Gbit | Hynix | D | IDT/Renesas | PCN | Acquista | |
KSM26RS8/8MRR | 8GB | X8 | 1R | 8Gbit | Micron | R | Rambus | PCN | Acquista | |
KSM26RD8/16HDI | 16GB | X8 | 2R | 8Gbit | Hynix | D | IDT/Renesas | PCN | Acquista | |
KSM26RD8/16MRR | 16GB | X8 | 2R | 8Gbit | Micron | R | Rambus | PCN | Acquista | |
KSM26RS4/16HDI | 16GB | X4 | 1R | 8Gbit | Hynix | D | IDT/Renesas | PCN | Acquista | |
KSM26RS4/16MRR | 16GB | X4 | 1R | 8Gbit | Micron | R | Rambus | PCN | Acquista | |
KSM26RS8/16HCR | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Hynix | C | Rambus | PCN | Acquista | |
KSM26RS8/16MFR | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Micron | F | Rambus | PCN | Acquista | |
KSM26RD4/32HDI | 32GB | X4 | 2R | 8Gbit | Hynix | D | IDT/Renesas | PCN | Acquista | |
KSM26RD4/32MRR | 32GB | X4 | 2R | 8Gbit | Micron | R | Rambus | PCN | Acquista | |
KSM26RD8/32HCR | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Hynix | C | Rambus | PCN | Acquista | |
KSM26RD8/32MFR | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Micron | F | Rambus | PCN | Acquista | |
KSM26RS4/32HCR | 32GB | X4 | 1R | 16Gbit | Hynix | C | Rambus | PCN | Acquista | |
KSM26RS4/32MFR | 32GB | X4 | 1R | 16Gbit | Micron | F | Rambus | PCN | Acquista | |
KSM26RD4/64HCR | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Hynix | C | Rambus | PCN | Acquista | |
KSM26RD4/64MFR | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Micron | F | Rambus | PCN | Acquista |
Gli esperti di configurazioni Kingston dispongono delle competenze e delle risorse necessarie ad aiutarvi a determinare la necessità di effettuare un upgrade della memoria.
Kingston rende la scelta della vostra memoria compatibile per il vostro sistema PC desktop, laptop o server semplice e veloce.