USB 2.0/3.x Type-A
SSD - SATA 2.5-inch 7mm
USB 2.0/3.x Type-C
SSD - M.2 SATA
SSD - M.2 NVMe
2 Socket(s)
Intel Core i7 9850H
BKNUC9V7QNB; BKNUC9V7QNX; BKNUC9V7QNX1; BKNUC9V7QNX2; BKNUC9V7QNX3; BKNUC9V7QNX4; BKNUC9V7QNX6; Quartz Canyon
El Overclocking presiona las especificaciones de memoria estándar estables de la industria (velocidad, latencias, voltaje) para lograr un mayor rendimiento. Aunque generalmente es seguro y cuenta con el respaldo de Intel, AMD y los fabricantes de placas madre/sistemas, el Overclocking se realiza bajo su propio riesgo. La estabilidad del sistema puede verse comprometida por algunas velocidades y configuraciones. Las piezas FURY enumeradas se basan en las pruebas del fabricante de la placa madre (QVL) y las pruebas internas de Kingston. Sin embargo, algunos sistemas pueden requerir componentes premium (modelos de procesadores de gama alta, placas madre, fuentes de alimentación y enfriamiento por agua) para lograr un Overclocking estable, especialmente a velocidades extremas.
Non-ECC Unbuffered SODIMM (Single Module) 1RX8 15-17-17 1.2V 260-pin 8Gbit
Non-ECC Unbuffered SODIMM (Single Module) 2RX8 15-17-17 1.2V 260-pin 8Gbit
Non-ECC Unbuffered SODIMM (Kit of 2) 2RX8 15-17-17 1.2V 260-pin 8Gbit
Non-ECC Unbuffered SODIMM (Kit of 2) 1RX8 15-17-17 1.2V 260-pin 8Gbit
Non-ECC Unbuffered SODIMM (Single Module) 1RX8 16-18-18 1.2V 260-pin 16Gbit
Non-ECC Unbuffered SODIMM (Single Module) 2RX8 16-18-18 1.2V 260-pin 16Gbit
Non-ECC Unbuffered SODIMM (Kit of 2) 1RX8 16-18-18 1.2V 260-pin 16Gbit
Non-ECC Unbuffered SODIMM (Kit of 2) 2RX8 16-18-18 1.2V 260-pin 16Gbit
Non-ECC Unbuffered SODIMM (Single Module) 1RX8 20-22-22 1.2V 260-pin 16Gbit
Non-ECC Unbuffered SODIMM (Single Module) 2RX8 20-22-22 1.2V 260-pin 16Gbit
Non-ECC Unbuffered SODIMM (Single Module) 1RX8 20-22-22 1.2V 260-pin 8Gbit
Non-ECC Unbuffered SODIMM (Kit of 2) 1RX8 20-22-22 1.2V 260-pin 8Gbit
Non-ECC Unbuffered SODIMM (Kit of 2) 1RX8 20-22-22 1.2V 260-pin 16Gbit
Non-ECC Unbuffered SODIMM (Kit of 2) 2RX8 20-22-22 1.2V 260-pin 16Gbit
DDR4 2666MT/s Non-ECC Unbuffered SODIMM CL19 2RX8 1.2V 260-pin 8Gbit
DDR4 2666MT/s Non-ECC Unbuffered SODIMM CL19 2RX8 1.2V 260-pin 16Gbit
DDR4 2666MT/s Non-ECC Unbuffered SODIMM CL19 1RX16 1.2V 260-pin 8Gbit
DDR4 2666MT/s Non-ECC Unbuffered SODIMM CL19 1RX16 1.2V 260-pin 16Gbit
DDR4 2666MT/s Non-ECC Unbuffered SODIMM CL19 1RX8 1.2V 260-pin 16Gbit
DDR4 2666MT/s Non-ECC Unbuffered SODIMM CL19 1RX8 1.2V 260-pin 8Gbit
Kingston FURY Renegade con disipador de calor (SFYRSK/xxxG, SFYRDK/xxxG) encajará en la mayoría de los sistemas que puedan adaptarse a su tamaño (~80mm x 23.67mm x 10.5mm). Esto incluye una variedad de placas base, computadoras de escritorio, PCs para juegos y PlayStation 5. Si no está seguro de si encajará, consulte el manual de soporte del fabricante de su sistema o comuníquese con el soporte técnico de Kingston. Nota: Algunos sistemas de factor de forma pequeño como Intel® NUC no pueden adaptarse físicamente a la altura del disipador de calor. En estas circunstancias, sugerimos FURY Renegade sin disipador de calor (SFYRS/xxxG, SFYRD/xxxG).