Parça Numarası | Kapasite | Yonga Organizasyonu | Rank | DRAM Yoğunluğu | DRAM MFR | Kalıp Modeli | Register | Özellikler | PCN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSM26RS8/8HDI | 8GB | X8 | 1R | 8Gbit | Hynix | D | IDT/Renesas | PCN | Satın Al | |
KSM26RS8/8MRR | 8GB | X8 | 1R | 8Gbit | Micron | R | Rambus | PCN | Satın Al | |
KSM26RD8/16HDI | 16GB | X8 | 2R | 8Gbit | Hynix | D | IDT/Renesas | PCN | Satın Al | |
KSM26RD8/16MRR | 16GB | X8 | 2R | 8Gbit | Micron | R | Rambus | PCN | Satın Al | |
KSM26RS4/16HDI | 16GB | X4 | 1R | 8Gbit | Hynix | D | IDT/Renesas | PCN | Satın Al | |
KSM26RS4/16MRR | 16GB | X4 | 1R | 8Gbit | Micron | R | Rambus | PCN | Satın Al | |
KSM26RS8/16HCR | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Hynix | C | Rambus | PCN | Satın Al | |
KSM26RS8/16MFR | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Micron | F | Rambus | PCN | Satın Al | |
KSM26RD4/32HDI | 32GB | X4 | 2R | 8Gbit | Hynix | D | IDT/Renesas | PCN | Satın Al | |
KSM26RD4/32MRR | 32GB | X4 | 2R | 8Gbit | Micron | R | Rambus | PCN | Satın Al | |
KSM26RD8/32HCR | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Hynix | C | Rambus | PCN | Satın Al | |
KSM26RD8/32MFR | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Micron | F | Rambus | PCN | Satın Al | |
KSM26RS4/32HCR | 32GB | X4 | 1R | 16Gbit | Hynix | C | Rambus | PCN | Satın Al | |
KSM26RS4/32MFR | 32GB | X4 | 1R | 16Gbit | Micron | F | Rambus | PCN | Satın Al | |
KSM26RD4/64HCR | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Hynix | C | Rambus | PCN | Satın Al | |
KSM26RD4/64MFR | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Micron | F | Rambus | PCN | Satın Al |
Kingston’ın yapılandırma uzmanları, bellek yükseltme gereksinimlerinizin belirlenmesine yardımcı olacak bilgiye ve kaynaklara sahiptir.
Kingston, masaüstü bilgisayarınız, dizüstü bilgisayarınız ya da sunucunuz için uyumlu bellek seçimini hızlı ve kolay hale getirmektedir.
Sisteminizin uyumlu bellek ve veri saklama birimi yükseltmelerini bulun