เลขชิ้นส่วน | ความจุ | โครงสร้างชิป | อันดับ | ความหนาแน่นของ DRAM | DRAM MFR | การปรับปรุงแม่แบบ | Register | รายละเอียดทางเทคนิค | PCN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSM26RS8/8HDI | 8GB | X8 | 1R | 8Gbit | Hynix | D | IDT/Renesas | PCN | ซื้อ | |
KSM26RS8/8MRR | 8GB | X8 | 1R | 8Gbit | Micron | R | Rambus | PCN | ซื้อ | |
KSM26RD8/16HDI | 16GB | X8 | 2R | 8Gbit | Hynix | D | IDT/Renesas | PCN | ซื้อ | |
KSM26RD8/16MRR | 16GB | X8 | 2R | 8Gbit | Micron | R | Rambus | PCN | ซื้อ | |
KSM26RS4/16HDI | 16GB | X4 | 1R | 8Gbit | Hynix | D | IDT/Renesas | PCN | ซื้อ | |
KSM26RS4/16MRR | 16GB | X4 | 1R | 8Gbit | Micron | R | Rambus | PCN | ซื้อ | |
KSM26RS8/16HCR | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Hynix | C | Rambus | PCN | ซื้อ | |
KSM26RS8/16MFR | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Micron | F | Rambus | PCN | ซื้อ | |
KSM26RD4/32HDI | 32GB | X4 | 2R | 8Gbit | Hynix | D | IDT/Renesas | PCN | ซื้อ | |
KSM26RD4/32MRR | 32GB | X4 | 2R | 8Gbit | Micron | R | Rambus | PCN | ซื้อ | |
KSM26RD8/32HCR | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Hynix | C | Rambus | PCN | ซื้อ | |
KSM26RD8/32MFR | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Micron | F | Rambus | PCN | ซื้อ | |
KSM26RS4/32HCR | 32GB | X4 | 1R | 16Gbit | Hynix | C | Rambus | PCN | ซื้อ | |
KSM26RS4/32MFR | 32GB | X4 | 1R | 16Gbit | Micron | F | Rambus | PCN | ซื้อ | |
KSM26RD4/64HCR | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Hynix | C | Rambus | PCN | ซื้อ | |
KSM26RD4/64MFR | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Micron | F | Rambus | PCN | ซื้อ |
ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำหนดโครงร่างการทำงานมีความรู้และแหล่งข้อมูลเพื่อช่วยคุณในการอัพเกรดหน่วยความจำอย่างถูกต้อง
Kingston ช่วยให้คุณสามารถเลือกหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้สำหรับ PC เดสก์ทอป โน้ตบุ๊กหรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
ค้นหาหน่วยความจำและชุดอัพเกรดสื่อบันทึกข้อมูลที่รองรับกับเครื่องของคุณ