Таблица с указанием емкостей хранения данных
Емкость хранения 1 | Фотографии | Видеозаписи2 | Использование памяти | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8Мп | 12MP | 18MP | 24MP | 24 Мб/с (мин.) | 48 Мб/с (мин.) | 720p 30fps (мин.) | 1080p 30fps (мин.) | 4K 30fps (мин.) | Фильмы формата HD в контейнере .MKV | Музыка в формате .MP3 | Фильмы в сжатом формате .MP4 | Компьютерные игры | Резервные копии | |
4GB | 1500 | 1000 | 667 | 500 | 20 | 10 | 22 | 15 | 8 | X | 1038 | 3 | X | X |
8Гб | 3000 | 2000 | 1333 | 1,000 | 40 | 20 | 44 | 30 | 16 | X | 2076 | 7 | X | X |
16Гб | 6000 | 4000 | 2667 | 2,000 | 80 | 40 | 88 | 61 | 33 | 1 | 4151 | 14 | X | X |
32Гб | 12000 | 8000 | 5333 | 4,000 | 160 | 80 | 176 | 122 | 66 | 2 | 8302 | 28 | 1 | 1 |
64Гб | 24000 | 16000 | 10667 | 8,000 | 320 | 160 | 260 | 244 | 132 | 5 | 16605 | 56 | 3 | 2 |
128Гб | 48000 | 32000 | 21333 | 16,000 | 640 | 320 | 352 | 488 | 264 | 10 | 33209 | 112 | 6 | 4 |
256Гб | 96000 | 64000 | 42667 | 32,000 | 1280 | 640 | 704 | 976 | 528 | 21 | 66418 | 224 | 12 | 9 |
512Гб | 192000 | 128000 | 85334 | 64,000 | 2560 | 1280 | 1408 | 1952 | 1056 | 42 | 132836 | 448 | 24 | 17 |
1ТБ | 384000 | 256000 | 170668 | 128000 | 5120 | 2560 | 2816 | 3904 | 2112 | 83 | 265672 | 896 | 48 | 32 |
2ТБ | 768000 | 512000 | 341336 | 256000 | 10240 | 5120 | 5632 | 7808 | 4224 | 166 | 531344 | 1792 | 96 | 64 |
Часть перечисленной емкости устройств хранения на основе флеш-памяти используется для форматирования и прочих функций, поэтому недоступна для хранения данных. В связи с этим фактически доступная емкость для хранения данных меньше, чем указано на упаковке или поверхности продукции. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству Kingston по флеш-памяти, расположенному по адресу https://media.kingston.com/pdfs/FlashMemGuide.pdf