Tabla de almacenamiento
¿Cuántos archivos caben en una unidad de almacenamiento? Hemos creado este gráfico para ayudarle a entender la cantidad de diversos tipos de archivos, con sus tamaños promedio, y cuántos caben en unidades de capacidades específicas.
Capacidad1 | Cantidad aproximada de fotos (12 MP) | Cantidad aproximada de fotos (24 MP - RAW no comprimido) | Cantidad aproximada de canciones (3 MB cada una) | Cantidad aproximada de minutos de vídeo (1080p)2 | Cantidad aproximada de minutos de vídeo 4K (30 Mbps)2 | Cantidad aproximada de minutos de vídeo 8K (60 Mbps)2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TB | 857,143 | 12,800 | 333,333 | 5,376 | 2,083 | 1,042 |
512 GB | 428,571 | 6,400 | 166,667 | 2,688 | 1,042 | 521 |
256 GB | 214,286 | 3,200 | 83,333 | 1,344 | 521 | 260 |
128 GB | 107,143 | 1,600 | 41,667 | 672 | 260 | 130 |
64 GB | 53,571 | 800 | 20,833 | 336 | 130 | 65 |
32 GB | 26,786 | 400 | 10,417 | 168 | 65 | 32 |
16 GB | 13,393 | 200 | 5,208 | 84 | 32 | 16 |
8 GB | 6,696 | 100 | 2,604 | 42 | 16 | 8 |
El tiempo de grabación real variará según el modelo de la cámara, la resolución seleccionada, la configuración de compresión y el contenido que se esté grabando. Es posible que algunos dispositivos no admitan todas las capacidades flash enumeradas. Consulte el manual del usuario del suyo para conocer cuáles se admiten en su caso.