保存容量表
ストレージドライブに入るファイル数は?この表は、異なるファイルの平均サイズと、特定の容量のドライブに収まるファイルの量を把握するために作成されました。
容量{{Footnote.N47160}} | おおよその写真の枚数(12MP) | おおよその写真の枚数 (24MP - 非圧縮 RAW) | おおよその楽曲数 (各 3MB) | おおよその動画の長さ(分)(1080p){{Footnote.N47161}} | おおよその 4K 動画の長さ(分) (30 Mbps){{Footnote.N47161}} | おおよその 8K 動画の長さ(分) (60 Mbps){{Footnote.N47161}} |
---|---|---|---|---|---|---|
1TB | 857,143 | 12,800 | 333,333 | 5,376 | 2,083 | 1,042 |
512GB | 428,571 | 6,400 | 166,667 | 2,688 | 1,042 | 521 |
256GB | 214,286 | 3,200 | 83,333 | 1,344 | 521 | 260 |
128GB | 107,143 | 1,600 | 41,667 | 672 | 260 | 130 |
64GB | 53,571 | 800 | 20,833 | 336 | 130 | 65 |
32GB | 26,786 | 400 | 10,417 | 168 | 65 | 32 |
16GB | 13,393 | 200 | 5,208 | 84 | 32 | 16 |
8GB | 6,696 | 100 | 2,604 | 42 | 16 | 8 |
フラッシュストレージデバイスに関する上記容量の一部は、フォーマットおよびその他機能用に使われるため、データ保管には使用できません。実際に使用可能なデータストレージの容量は、製品に記載されている容量よりも少なくなります。詳細については、Kingstonの「Flash Memory Guide」