แผนผังการจัดเก็บข้อมูล
ไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลรองรับไฟล์ได้จำนวนเท่าใด เราจัดทำแผนภาพนี้ขึ้นเพื่อช่วยคุณในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับขนาดของไฟล์โดยเฉลี่ยของไฟล์แต่ละประเภทและจำนวนไฟล์ที่ไดรฟ์ขนาดต่าง ๆ รองรับ
สื่อบันทึกข้อมูล ความจุ 1 | ภาพ | การบันทึกวิดีโอ2 | การใช้สื่อบันทึกข้อมูล | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8MP | 12MP | 18MP | 24MP | 24 Mbps (นาที) | 48 Mbps (นาที) | 720p 30fps (นาที) | 1080p 30fps (นาที) | 4K 30fps (นาที) | ภาพยนตร์ HD .MKV | เพลง .MP3 | ภาพยนตร์ .MP4 บีบอัด | เกม PC | ข้อมูลสำรอง | |
4GB | 1500 | 1000 | 667 | 500 | 20 | 10 | 22 | 15 | 8 | X | 1038 | 3 | X | X |
8GB | 3000 | 2000 | 1333 | 1,000 | 40 | 20 | 44 | 30 | 16 | X | 2076 | 7 | X | X |
16GB | 6000 | 4000 | 2667 | 2,000 | 80 | 40 | 88 | 61 | 33 | 1 | 4151 | 14 | X | X |
32GB | 12000 | 8000 | 5333 | 4,000 | 160 | 80 | 176 | 122 | 66 | 2 | 8302 | 28 | 1 | 1 |
64GB | 24000 | 16000 | 10667 | 8,000 | 320 | 160 | 260 | 244 | 132 | 5 | 16605 | 56 | 3 | 2 |
128GB | 48000 | 32000 | 21333 | 16,000 | 640 | 320 | 352 | 488 | 264 | 10 | 33209 | 112 | 6 | 4 |
256GB | 96000 | 64000 | 42667 | 32,000 | 1280 | 640 | 704 | 976 | 528 | 21 | 66418 | 224 | 12 | 9 |
512GB | 192000 | 128000 | 85334 | 64,000 | 2560 | 1280 | 1408 | 1952 | 1056 | 42 | 132836 | 448 | 24 | 17 |
1TB | 384000 | 256000 | 170668 | 128000 | 5120 | 2560 | 2816 | 3904 | 2112 | 83 | 265672 | 896 | 48 | 32 |
2TB | 768000 | 512000 | 341336 | 256000 | 10240 | 5120 | 5632 | 7808 | 4224 | 166 | 531344 | 1792 | 96 | 64 |
ความจุบางส่วนที่ระบุในแฟลชการ์ดใช้สำหรับ การฟอร์แมตและฟังก์ชั่นอื่น ๆ ไม่ใช่สำหรับการจัดเก็บข้อมูล ด้วยเหตุนี้ ความจุที่ ใช้งานได้จริงเพื่อเก็บข้อมูลจะต่ำกว่าที่แจ้งไว้ใน ตัวผลิตภัณฑ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือหน่วยความจำแฟลชเมมโมรี่ของ Kingston ที่ https://media.kingston.com/pdfs/FlashMemGuide.pdf