存储容量表
存储硬盘中将要容纳多少个文件?我们创建了此图表,旨在帮助您了解特定容量的硬盘可以存储的不同类型的文件数量(按其平均文件大小)。
存储 容量 1 | 照片 | 视频录制2 | 存储空间使用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8MP | 12MP | 18MP | 24MP | 24 Mbps (最小值) | 48 Mbps (最小值) | 720p 30fps (最小值) | 1080p 30fps (最小值) | 4K 30fps (最小值) | 高清 .MKV 电影 | 音乐 .MP3 | 压缩 .MP4 电影 | PC 游戏 | 备份 | |
4GB | 1500 | 1000 | 667 | 500 | 20 | 10 | 22 | 15 | 8 | X | 1038 | 3 | X | X |
8GB | 3000 | 2000 | 1333 | 1,000 | 40 | 20 | 44 | 30 | 16 | X | 2076 | 7 | X | X |
16GB | 6000 | 4000 | 2667 | 2,000 | 80 | 40 | 88 | 61 | 33 | 1 | 4151 | 14 | X | X |
32GB | 12000 | 8000 | 5333 | 4,000 | 160 | 80 | 176 | 122 | 66 | 2 | 8302 | 28 | 1 | 1 |
64GB | 24000 | 16000 | 10667 | 8,000 | 320 | 160 | 260 | 244 | 132 | 5 | 16605 | 56 | 3 | 2 |
128GB | 48000 | 32000 | 21333 | 16,000 | 640 | 320 | 352 | 488 | 264 | 10 | 33209 | 112 | 6 | 4 |
256GB | 96000 | 64000 | 42667 | 32,000 | 1280 | 640 | 704 | 976 | 528 | 21 | 66418 | 224 | 12 | 9 |
512GB | 192000 | 128000 | 85334 | 64,000 | 2560 | 1280 | 1408 | 1952 | 1056 | 42 | 132836 | 448 | 24 | 17 |
1TB | 384000 | 256000 | 170668 | 128000 | 5120 | 2560 | 2816 | 3904 | 2112 | 83 | 265672 | 896 | 48 | 32 |
2TB | 768000 | 512000 | 341336 | 256000 | 10240 | 5120 | 5632 | 7808 | 4224 | 166 | 531344 | 1792 | 96 | 64 |
闪存盘所列部分容量会用于格式化和其他功能,因而不可进行数据存储。因此,闪存盘实际可用的数据存储容量要小于产品所列的容量。如需详细信息,请参阅Kingston 的闪存指南:kingston.com/Flash_Memory_Guide。