儲存容量表
一個儲存裝置能存放多少檔案?我們製作此圖表協助您瞭解各種檔案的平均大小,以及說明特定儲存容量的裝置中可以儲存多少個檔案。
儲存 容量 1 | 相片 | 影片錄製2 | 儲存用途 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8MP | 12MP | 18MP | 24MP | 24 Mbps (分) | 48 Mbps (分) | 720p 30fps (分) | 1080p 30fps (分) | 4K 30fps (分) | HD .MKV 影片 | 音樂 .MP3 | Comprimido 壓縮 .MP4 影片 | 電腦遊戲 | 備份 | |
4GB | 1500 | 1000 | 667 | 500 | 20 | 10 | 22 | 15 | 8 | X | 1038 | 3 | X | X |
8GB | 3000 | 2000 | 1333 | 1,000 | 40 | 20 | 44 | 30 | 16 | X | 2076 | 7 | X | X |
16GB | 6000 | 4000 | 2667 | 2,000 | 80 | 40 | 88 | 61 | 33 | 1 | 4151 | 14 | X | X |
32GB | 12000 | 8000 | 5333 | 4,000 | 160 | 80 | 176 | 122 | 66 | 2 | 8302 | 28 | 1 | 1 |
64GB | 24000 | 16000 | 10667 | 8,000 | 320 | 160 | 260 | 244 | 132 | 5 | 16605 | 56 | 3 | 2 |
128GB | 48000 | 32000 | 21333 | 16,000 | 640 | 320 | 352 | 488 | 264 | 10 | 33209 | 112 | 6 | 4 |
256GB | 96000 | 64000 | 42667 | 32,000 | 1280 | 640 | 704 | 976 | 528 | 21 | 66418 | 224 | 12 | 9 |
512GB | 192000 | 128000 | 85334 | 64,000 | 2560 | 1280 | 1408 | 1952 | 1056 | 42 | 132836 | 448 | 24 | 17 |
1TB | 384000 | 256000 | 170668 | 128000 | 5120 | 2560 | 2816 | 3904 | 2112 | 83 | 265672 | 896 | 48 | 32 |
2TB | 768000 | 512000 | 341336 | 256000 | 10240 | 5120 | 5632 | 7808 | 4224 | 166 | 531344 | 1792 | 96 | 64 |
以上所列之容量部分用於格式化與其他用途,並非皆用於資料儲存。因此,實際可用儲存容量,會略小於產品所列出的實際容量。如欲瞭解更多資訊,請參閱 Kingston 的《快閃記憶體指南》:https://media.kingston.com/pdfs/FlashMemGuide.pdf