Вбудовані компоненти DRAM для виробників пристроїв

Компоненти Kingston DRAM призначені для задоволення потреб вбудованих пристроїв і випускаються з низьковольтними варіантами для зниженого енергоспоживання.
Стандартні номери деталей і технічні характеристики
Комерційний темп DDR3/DDR3L FBGA
Номер частини | Потужність | Опис | Пакунок | VDD, VDDQ | Робоча температура |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGJD | 2 ГБ | 96 Бора 128Mx16 DDR3/3L 1866 Мбіт/с | 7,5x13,5x1,2 | 1,35 В1 | 0°C ~ +95°C |
D2568ECMDPGJD | 2 ГБ | 78 Бора 256Mx8 DDR3/3L 1866 Мбіт/с | 7,5x10,6x1,2 | 1,35 В1 | 0°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGJD | 4 ГБ | 96 Бора 256Mx16 DDR3/3L 1866 Мбіт/с | 7,5x13,5x1,2 | 1,35 В1 | 0°C ~ +95°C |
D5128ECMDPGJD | 4 ГБ | 78 Бора 512Mx8 DDR3/3L 1866 Мбіт/с | 7,5x10,6x1,2 | 1,35 В1 | 0°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGME | 4 ГБ | 96 Бора 256Mx16 DDR3/3L 2133 Мбіт/с | 7,5x13,5x1,2 | 1,35 В1 | 0°C ~ +95°C |
B5116ECMDXGJD | 8 ГБ | 96 Бора 512Mx16 DDR3/3L 1866 Мбіт/с | 9x13,5x1,2 | 1,35 В1 | 0°C ~ +95°C |
DDR3/DDR3L FBGA Промисловий темп
Номер частини | Потужність | Опис | Пакунок | VDD, VDDQ | Робоча температура |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGJDI | 2 ГБ | 96 Бора 128Mx16 DDR3/3L 1866 Мбіт/с | 7,5x13,5x1,2 | 1,35 В1 | -40°C ~ +95°C |
D2568ECMDPGJDI | 2 ГБ | 78 Бора 256Mx8 DDR3/3L 1866 Мбіт/с | 7,5x10,6x1,2 | 1,35 В1 | -40°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGJDI | 4 ГБ | 96 Бора 256Mx16 DDR3/3L 1866 Мбіт/с | 7,5x13,5x1,2 | 1,35 В1 | -40°C ~ +95°C |
D5128ECMDPGJDI | 4 ГБ | 78 Бора 512Mx8 DDR3/3L 1866 Мбіт/с | 7,5x10,6x1,2 | 1,35 В1 | -40°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGMEI | 4 ГБ | 96 Бора 256Mx16 DDR3/3L 2133 Мбіт/с | 7,5x13,5x1,2 | 1,35 В1 | -40°C ~ +95°C |
B5116ECMDXGJDI | 8 ГБ | 96 Бора 512Mx16 DDR3/3L 1866 Мбіт/с | 9x13,5x1,2 | 1,35 В1 | -40°C ~ +95°C |
Комерційний темп DDR4 FBGA
Номер частини | Потужність | Опис | Пакунок | VDD, VDDQ | Робоча температура |
---|---|---|---|---|---|
D5116AN9CXGRK | 8 ГБ | Температура 96 лампочок FBGA DDR4C | 7,5x13x1,2 | 1,2 В | 0°C ~ +95°C |
D5116AN9CXGXN | 8 ГБ | Температура 96 лампочок FBGA DDR4C | 7,5x13x1,2 | 1,2 В | 0°C ~ +95°C |
D2516ACXGXGRK | 4 ГБ | Температура 96 лампочок FBGA DDR4C | 7,5x13x1,2 | 1,2 В | 0°C ~ +95°C |
DDR4 FBGA Промисловий темп
Номер частини | Потужність | Опис | Пакунок | VDD, VDDQ | Робоча температура |
---|---|---|---|---|---|
D5116AN9CXGXNI | 8 ГБ | 96 тон FBGA DDR4 I температура x16 | 7,5x13x1,2 | 1,2 В | -40°C ~ +95°C |
D1028AN9CPGXNI | 8 ГБ | 96 тон FBGA DDR4 I температура x8 | 7,5x13x1,2 | 1,2 В | -40°C ~ +95°C |