Các Bộ phận DRAM nhúng dành cho nhà sản xuất thiết bị

Các linh kiện DRAM Kingston được thiết kế để đáp ứng nhu cầu cho các thiết bị nhúng và có các phiên bản điện áp thấp cho các ứng dụng ít tiêu thụ điện
Mã sản phẩm và thông số kỹ thuật tiêu chuẩn
DDR3/DDR3L FBGA Nhiệt độ thương mại
Mã sản phẩm | Dung lượng | Mô tả | Kích cỡ bao bì | VDD, VDDQ | Nhiệt độ hoạt động |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGJD | 2Gb | 96 ball 128Mx16 DDR3/3L 1866 Mbp/giâ | 7,5x13,5x1,2 | 1,35 Vôn1 | 0°C ~ +95°C |
D2568ECMDPGJD | 2Gb | 78 ball 256Mx8 DDR3/3L 1866 Mbp/giâ | 7,5x10,6x1,2 | 1,35 Vôn1 | 0°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGJD | 4Gb | 96 ball 256Mx16 DDR3/3L 1866 Mbp/giâ | 7,5x13,5x1,2 | 1,35 Vôn1 | 0°C ~ +95°C |
D5128ECMDPGJD | 4Gb | 78 ball 512Mx8 DDR3/3L 1866 Mbp/giâ | 7,5x10,6x1,2 | 1,35 Vôn1 | 0°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGME | 4Gb | 96 ball 256Mx16 DDR3/3L 2133 Mbp/giâ | 7,5x13,5x1,2 | 1,35 Vôn1 | 0°C ~ +95°C |
B5116ECMDXGJD | 8Gb | 96 ball 512Mx16 DDR3/3L 1866 Mbp/giâ | 9x13,5x1,2 | 1,35 Vôn1 | 0°C ~ +95°C |
DDR3 / DDR3L FBGA nhiệt độ công nghiệp
Mã sản phẩm | Dung lượng | Mô tả | Kích cỡ bao bì | VDD, VDDQ | Nhiệt độ hoạt động |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGJDI | 2Gb | 96 ball 128Mx16 DDR3/3L 1866 Mbp/giâ | 7,5x13,5x1,2 | 1,35 Vôn1 | -40°C ~ +95°C |
D2568ECMDPGJDI | 2Gb | 78 ball 256Mx8 DDR3/3L 1866 Mbp/giâ | 7,5x10,6x1,2 | 1,35 Vôn1 | -40°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGJDI | 4Gb | 96 ball 256Mx16 DDR3/3L 1866 Mbp/giâ | 7,5x13,5x1,2 | 1,35 Vôn1 | -40°C ~ +95°C |
D5128ECMDPGJDI | 4Gb | 78 ball 512Mx8 DDR3/3L 1866 Mbp/giâ | 7,5x10,6x1,2 | 1,35 Vôn1 | -40°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGMEI | 4Gb | 96 ball 256Mx16 DDR3/3L 2133 Mbp/giâ | 7,5x13,5x1,2 | 1,35 Vôn1 | -40°C ~ +95°C |
B5116ECMDXGJDI | 8Gb | 96 ball 512Mx16 DDR3/3L 1866 Mbp/giâ | 9x13,5x1,2 | 1,35 Vôn1 | -40°C ~ +95°C |
DDR4 FBGA Nhiệt độ thương mại
Mã sản phẩm | Dung lượng | Mô tả | Kích cỡ bao bì | VDD, VDDQ | Nhiệt độ hoạt động |
---|---|---|---|---|---|
D5116AN9CXGRK | 8Gb | Nhiệt độ 96 bóng đèn FBGA DDR4C | 7,5x13x1,2 | 1,2 Vôn | 0°C ~ +95°C |
D5116AN9CXGXN | 8Gb | Nhiệt độ 96 bóng đèn FBGA DDR4C | 7,5x13x1,2 | 1,2 Vôn | 0°C ~ +95°C |
D2516ACXGXGRK | 4Gb | Nhiệt độ 96 bóng đèn FBGA DDR4C | 7,5x13x1,2 | 1,2 Vôn | 0°C ~ +95°C |
NHIỆT ĐỘ CÔNG NGHIỆP DDR4 FBGA
Mã sản phẩm | Dung lượng | Mô tả | Kích cỡ bao bì | VDD, VDDQ | Nhiệt độ hoạt động |
---|---|---|---|---|---|
D5116AN9CXGXNI | 8Gb | 96 tấn FBGA DDR4 I nhiệt độ x16 | 7,5x13x1,2 | 1,2 Vôn | -40°C ~ +95°C |
D1028AN9CPGXNI | 8Gb | 96 tấn FBGA DDR4 I nhiệt độ x8 | 7,5x13x1,2 | 1,2 Vôn | -40°C ~ +95°C |