DDR4 3200MT/s* Non-ECC Unbuffered SODIMM
DDR4 3200MT/s* Non-ECC Unbuffered SODIMM
DDR4 3200MT/s* Non-ECC Unbuffered SODIMM
Numer katalogowy | Pojemność | Organizacja chipów | Szeregowość | Gęstość pamięci DRAM | Dane techniczne | |
---|---|---|---|---|---|---|
KVR32S22S6/4 | 4GB | X16 | 1R | 8Gbit | Kup | |
KVR32S22S6/8 | 8GB | X16 | 1R | 16Gbit | Kup | |
KVR32S22S8/8 | 8GB | X8 | 1R | 8Gbit | Kup | |
KVR32S22D8/16 | 16GB | X8 | 2R | 8Gbit | Kup | |
KVR32S22S8/16 | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Kup | |
KVR32S22D8/32 | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Kup |
-
Potrzebujesz pomocy?
Eksperci firmy Kingston specjalizujący się w konfiguracji systemów dysponują odpowiednią wiedzą i zasobami, aby pomóc Ci określić potrzeby dotyczące modernizacji pamięci.
-
Znajdź kompatybilną pamięć
Tutaj szybko i łatwo znajdziesz kompatybilne moduły pamięci RAM do komputera stacjonarnego, laptopa lub serwera.
-
PC Scanner
Znajdź produkty kompatybilne z Twoim systemem