Kingston Technology ist ein bekannter, weltweit führender Anbieter von Speicherprodukten und Technologielösungen. Seit über drei Jahrzehnten wächst Kingston als Lieferant von DRAM-Modulen, SSD-Hersteller und Anbieter von Speichermedien kontinuierlich und mit hohem Tempo. Unser Marktanteil unterstreicht die Stärke, Bedeutung und Position unseres Unternehmens in der Branche.
Kingstons DRAM-Marktanteil
TrendForce meldet für 2022, dass Kingston 78,12% am DRAM-Markt gehalten hat:
| Globale Rangliste der Speichermodulanbieter nach Umsatz, 2022 | ||
|---|---|---|
| Rang | Name des Unternehmens | Anteil |
| 1 | Kingston Technology | 78,12% |
| 2 | Ramaxel | 3,78% |
| 3 | ADATA Technology | 3,33% |
| 4 | POWEV | 2,88% |
| 5 | Kimtigo | 2,33% |
| 6 | SMART Modular Technologies | 2,23% |
| 7 | Patriot Memory | 0,93% |
| 8 | Innodisk | 0,78% |
| 9 | Team Group | 0,76% |
| 10 | Apacer Technology | 0,70% |
| Andere | 4,15% | |
| Gesamt | 100,00% | |
Quelle: TrendForce, Oktober 2023
Kingstons SSD-Marktanteil
TrendForce meldet für 2022, dass Kingston 28% am SSD-Markt gehalten hat:
| Globale Top 10 SSD-Modulhersteller nach Marktanteil für Channel-Market-SSDs, 2022 | ||
|---|---|---|
| Rang | Name des Unternehmens | Anteil |
| 1 | Kingston Technology | 28% |
| 2 | ADATA | 9% |
| 3 | Lexar | 8% |
| 4 | Kimtigo | 8% |
| 5 | Netac | 6% |
| 6 | Colorful | 5% |
| 7 | PNY | 3% |
| 8 | Teclast | 3% |
| 9 | GIGABYTE | 3% |
| 10 | Transcend | 3% |
| Andere | 24% | |
| Gesamt | 100% | |
Quelle: TrendForce, November 2023