Kingston Technology è un'azienda leader riconosciuta in tutto il mondo come produttore leader di prodotti di memoria e delle soluzioni tecnologiche. Da oltre trent'anni Kingston continua la sua crescita inarrestabile, nei settori della fornitura di moduli DRAM, della produzione di SSD e in quello dello storage di memoria. La nostra quota di mercato sottolinea la forza dell'azienda, nonché la sua importanza e la posizione che essa occupa nel settore.
Quota di mercato di Kingston nel settore delle DRAM
TrendForce ha dichiarato che nel 2022 la quota di mercato di Kingston nel settore DRAM è stata pari al 78,12%:
| Classifica mondiale dei principali fornitori di moduli di memoria per volume di profitti, 2022 | ||
|---|---|---|
| Posizione | Nome azienda | Condividi |
| 1 | Kingston Technology | 78,12% |
| 2 | Ramaxel | 3,78% |
| 3 | ADATA Technology | 3,33% |
| 4 | POWEV | 2,88% |
| 5 | Kimtigo | 2,33% |
| 6 | SMART Modular Technologies | 2,23% |
| 7 | Patriot Memory | 0,93% |
| 8 | Innodisk | 0,78% |
| 9 | Team Group | 0,76% |
| 10 | Apacer Technology | 0,70% |
| Altri | 4,15% | |
| Totale | 100,00% | |
Fonte: TrendForce, ottobre 2023
Quota di mercato di Kingston nel settore SSD
TrendForce ha dichiarato che nel 2022 la quota di mercato di Kingston nel settore SSD è stata pari al 28%:
| 10 principali produttori di moduli SSD suddivisi per fascia di mercato, 2022 | ||
|---|---|---|
| Posizione | Nome azienda | Condividi |
| 1 | Kingston Technology | 28% |
| 2 | ADATA | 9% |
| 3 | Lexar | 8% |
| 4 | Kimtigo | 8% |
| 5 | Netac | 6% |
| 6 | Colorful | 5% |
| 7 | PNY | 3% |
| 8 | Teclast | 3% |
| 9 | GIGABYTE | 3% |
| 10 | Transcend | 3% |
| Altri | 24% | |
| Totale | 100% | |
Fonte: TrendForce, Novembre 2023