A Kingston Technology é reconhecida como líder mundial em produtos de memória e soluções de armazenamento. Por mais de três décadas, a Kingston continua a crescer em taxas elevadas como fornecedora de módulos de memória DRAM, fabricante de SSD e provedora de armazenamento de memória. Nossa participação no mercado destaca a força, importância e posição da nossa empresa no setor.
Participação da Kingston no mercado de DRAM
A TrendForce relatou que a Kingston teve 78,12% de participação no mercado de Módulos de Memória DRAM em 2022:
Ranking de fornecedores globais de módulos de memória por receita, 2022 | ||
---|---|---|
Classificação | Nome da empresa | Compartilhar |
1 | Kingston Technology | 78,12% |
2 | Ramaxel | 3,78% |
3 | ADATA Technology | 3,33% |
4 | POWEV |
2,88% |
5 | Kimtigo | 2,33% |
6 | SMART Modular Technologies | 2,23% |
7 | Patriot Memory | 0,93% |
8 | Innodisk | 0,78% |
9 | Team Group | 0,76% |
10 | Apacer Technology | 0,70% |
Outras | 4,15% | |
Total | 100,00% |
Fonte: TrendForce, outubro de 2023
Participação da Kingston no mercado de SSD
A TrendForce relatou que a Kingston teve 28% de participação no mercado de SSDs em 2022:
Os 10 maiores fabricantes globais de módulos SSD por participação no mercado para SSDs no mercado do canal, 2022 | ||
---|---|---|
Classificação | Nome da empresa | Compartilhar |
1 | Kingston Technology | 28% |
2 | ADATA | 9% |
3 | Lexar | 8% |
4 | Kimtigo | 8% |
5 | Netac | 6% |
6 | Colorful | 5% |
7 | PNY | 3% |
8 | Teclast | 3% |
9 | GIGABYTE | 3% |
10 | Transcend | 3% |
Outras | 24% | |
Total | 100% |
Fonte: TrendForce, Novembro de 2023