Kingston Technology es un líder mundial reconocido en productos de memoria y soluciones de almacenamiento. Durante más de tres décadas, Kingston continúa creciendo a un ritmo acelerado como proveedor de módulos DRAM, fabricante de SSDs y proveedor de memorias de almacenamiento. Nuestra participación de mercado destaca la fuerza, la importancia y la posición de nuestra empresa en la industria.
Participación de Kingston en el mercado de DRAM
TrendForce informa que Kingston poseía el 78.12% de la participación en el mercado de DRAM en 2022
| Clasificación global de proveedores de módulos de memoria por ingresos, 2022 | ||
|---|---|---|
| Puesto | Nombre de la compañía | Compartir |
| 1 | Kingston Technology | 78.12% |
| 2 | Ramaxel | 3.78% |
| 3 | ADATA Technology | 3.33% |
| 4 | POWEV | 2.88% |
| 5 | Kimtigo | 2.33% |
| 6 | SMART Modular Technologies | 2.23% |
| 7 | Patriot Memory | 0.93% |
| 8 | Innodisk | 0.78% |
| 9 | Team Group | 0.76% |
| 10 | Apacer Technology | 0.70% |
| Otros | 4.15% | |
| Total | 100.00% | |
Fuente: TrendForce, octubre del 2023
Participación de Kingston en el mercado de SSD
TrendForce informa que Kingston poseía el 28% de la participación en el mercado de SSD en 2022:
| Los 10 principales fabricantes mundiales de módulos SSD por participación en el mercado para canales de mercado de SSDs, 2022 | ||
|---|---|---|
| Puesto | Nombre de la compañía | Compartir |
| 1 | Kingston Technology | 28% |
| 2 | ADATA | 9% |
| 3 | Lexar | 8% |
| 4 | Kimtigo | 8% |
| 5 | Netac | 6% |
| 6 | Colorful | 5% |
| 7 | PNY | 3% |
| 8 | Teclast | 3% |
| 9 | GIGABYTE | 3% |
| 10 | Transcend | 3% |
| Otros | 24% | |
| Total | 100% | |
Fuente: TrendForce, noviembre 2023