Kingston Technology, bellek ürünleri ve veri saklama çözümlerinde bir dünya lideri olarak kabul edilmektedir. Kingston yaklaşık otuz yıldır, bir DRAM modülü tedarikçisi, SSD üreticisi ve veri saklama sistemleri sağlayıcısı olarak güçlü bir şekilde büyümeye devam etmektedir. Pazar payımız, şirketimizin endüstrideki gücünü, önemini ve konumunu vurgulamaktadır.
Kingston'ın DRAM Pazar Payı
TrendForce, Kingston’ın 2022’de DRAM pazarında %78,12 pazar sahip olduğunu bildirdi:
Gelire Göre Küresel Bellek Modülü Sağlayıcıları Sıralaması, 2022 | ||
---|---|---|
Sıralama | Şirket Adı | Paylaş |
1 | Kingston Technology | %78,12 |
2 | Ramaxel | %3,78 |
3 | ADATA Technology | %3,33 |
4 | POWEV | %2,88 |
5 | Kimtigo | %2,33 |
6 | SMART Modular Technologies | %2,23 |
7 | Patriot Memory | %0,93 |
8 | Innodisk | %0,78 |
9 | Team Group | %0,76 |
10 | Apacer Technology | %0,70 |
Diğerleri | %4,15 | |
Toplam | %100,00 |
Kaynak: TrendForce, Ekim 2023
Kingston'ın SSD Pazar Payı
TrendForce, Kingston’ın 2022’de SSD pazarında %28 payına sahip olduğunu bildirdi:
SSD Kanal Pazarı için Pazar Payına Göre Dünya Çapında En Büyük SSD Modülü Üreticisi, 2022 | ||
---|---|---|
Sıralama | Şirket Adı | Paylaş |
1 | Kingston Technology | %28 |
2 | ADATA | %9 |
3 | Lexar | %8 |
4 | Kimtigo | %8 |
5 | Netac | %6 |
6 | Colorful | %5 |
7 | PNY | %3 |
8 | Teclast | %3 |
9 | GIGABYTE | %3 |
10 | Transcend | %3 |
Diğerleri | %24 | |
Toplam | %100 |
Kaynak: TrendForce, Kasım 2023