Kingston Technology dikenal sebagai penyedia produk memori dan solusi penyimpanan nomor satu di dunia. Selama lebih dari 30 tahun, Kingston terus berkembang secara konsisten sebagai penyedia modul DRAM, produsen SSD, dan penyedia memori penyimpanan. Pangsa pasar kita menyoroti kekuatan perusahaan kita, kepentingan kita, dan posisi kita di industri.
Pangsa Pasar DRAM Kingston
TrendForce melaporkan bahwa Kingston memiliki 78,12% pangsa pasar DRAM pada 2022:
Peringkat Pemasok Modul Memori Global berdasarkan Pendapatan pada 2022 | ||
---|---|---|
Peringkat | Nama Perusahaan | Pembagian |
1 | Kingston Technology | 78,12% |
2 | Ramaxel | 3,78% |
3 | ADATA Technology | 3,33% |
4 | POWEV | 2,88% |
5 | Kimtigo | 2,33% |
6 | SMART Modular Technologies | 2,23% |
7 | Patriot Memory | 0,93% |
8 | Innodisk | 0,78% |
9 | Team Group | 0,76% |
10 | Apacer Technology | 0,70% |
Lainnya | 4,15% | |
Total | 100,00% |
Sumber: TrendForce, Oktober 2023
Pangsa Pasar SSD Kingston
TrendForce melaporkan bahwa Kingston memiliki 28% pangsa pasar SSD pada 2022:
10 Pembuat Modul SSD Teratas Global berdasarkan Pangsa Pasar untuk SSD Pasar Saluran pada 2022 | ||
---|---|---|
Peringkat | Nama Perusahaan | Pembagian |
1 | Kingston Technology | 28% |
2 | ADATA | 9% |
3 | Lexar | 8% |
4 | Kimtigo | 8% |
5 | Netac | 6% |
6 | Colorful | 5% |
7 | PNY | 3% |
8 | Teclast | 3% |
9 | GIGABYTE | 3% |
10 | Transcend | 3% |
Lainnya | 24% | |
Total | 100% |
Sumber: TrendForce, November 2023