Udział firmy Kingston w rynku pamięci DRAM
Udział firmy Kingston w rynku — najnowsze wiadomości
Raport DRAMeXchange: W 2017 roku firma Kingston zdobyła 68,53% rynku pamięci DRAM:
Globalny ranking producentów modułów DRAM wg przychodów w 2017 r. | ||
---|---|---|
Miejsce | Nazwa firmy | Udział |
1 | Kingston Technology | 68.53% |
2 | ADATA Technology | 4.88% |
3 | Ramaxel | 4.79% |
4 | SMART Modular Technologies | 4.09% |
5 | Tigo | 2.77% |
6 | POWEV | 2.17% |
7 | Transcend Information | 1.87% |
8 | Apacer Technology | 1.43% |
9 | Team Group | 1.01% |
10 | MA Labs | 0.98% |
Inni producenci | 7.46% | |
Suma | 100.00% |
Źródło: DRAMeXchange, lipiec 2018
Raport DRAMeXchange: W 2017 roku firma Kingston zdobyła 23% rynku pamięci SSD
Globalny ranking producentów markowych modułów SSD wg udziału w kanałach sprzedaży w 2017 r. | ||
---|---|---|
Miejsce | Nazwa firmy | Udział |
1 | Kingston Technology | 23% |
2 | ADATA Technology | 8% |
3 | Tigo | 7% |
4 | Teclast | 6% |
5 | GALAX | 6% |
6 | Transcend Information | 4% |
7 | Colorful | 4% |
8 | LITE-ON Technology | 3% |
9 | SunSpeed | 3% |
10 | Apacer Technology | 2% |
Inni producenci | 34% | |
Suma | 100.00% |
Źródło: DRAMeXchange, październik 2018