Kingston Technology 是公認的記憶體產品和儲存解決方案領域的全球領導者。過去三十多年來,作為 DRAM 模組供應商、SSD 固態硬碟製造商和記憶體儲存供應商,Kingston 一直以強勁的速度增長。我們的市場佔有率突顯出我們公司的實力、重要性和產業中的地位。
Kingston 的 DRAM 市佔率
DRAMeXchange 調查報告指出,2020 年 Kingston 在 DRAM 市場的市佔率達到 78.02%:
2020 年全球記憶體模組供應商收入排名 | ||
---|---|---|
排名 | 公司名稱 | 市佔率 |
1 | Kingston Technology | 78.02% |
2 | ADATA Technology | 3.19% |
3 | Ramaxel | 3.11% |
4 | Kimtigo | 2.91% |
5 | POWEV | 2.40% |
6 | SMART Modular Technologies | 2.37% |
7 | Team Group | 1.03% |
8 | Patriot Memory | 0.72% |
9 | Apacer Technology | 0.63% |
10 | Innodisk | 0.59% |
其他 | 5.04% | |
總計 | 100.00% |
資料來源:TrendForce (2021 年 9 月)
Kingston 的 SSD 市佔率
TrendForce 調查報告指出,2020 年 Kingston 在 SSD 市場的市佔率達到 27%:
2020 年全球 SSD 行銷通路市佔率前十大 SSD 模組製造商 | ||
---|---|---|
排名 | 公司名稱 | 市佔率 |
1 | Kingston Technology | 27% |
2 | ADATA | 8% |
3 | Kimtigo | 7% |
4 | Netac | 6% |
5 | Lexar | 6% |
6 | Teclast | 5% |
7 | Galxy | 3% |
8 | Colorful | 3% |
9 | Lenovo | 3% |
10 | Transcend | 3% |
其他 | 29% | |
總計 | 100.00% |
資料來源:TrendForce,2021 年 10 月