Kingston Technology 是公認的記憶體產品和儲存解決方案領域的全球領導者。過去三十多年來,作為 DRAM 模組供應商、SSD 固態硬碟製造商和記憶體儲存供應商,Kingston 一直以強勁的速度增長。我們的市場佔有率突顯出我們公司的實力、重要性和產業中的地位。
Kingston 的 DRAM 市佔率
DRAMeXchange 調查報告指出,2021 年 Kingston 在 DRAM 市場的市佔率達到 78.70%:
2021 年全球記憶體模組供應商收入排名 | ||
---|---|---|
排名 | 公司名稱 | 市佔率 |
1 | Kingston Technology | 78.70% |
2 | ADATA Technology | 3.50% |
3 | Corsair | 3.00% |
4 | SMART Modular Technologies | 2.50% |
5 | POWEV | 2.40% |
6 | Kimtigo | 2.40% |
7 | Ramaxel | 1.90% |
8 | Team Group | 0.90% |
9 | Innodisk | 0.90% |
10 | Apacer Technology | 0.80% |
其他 | 2.80% | |
總計 | 100.00% |
資料來源:TrendForce (2022 年 八月)
Kingston 的 SSD 市佔率
TrendForce 調查報告指出,2021 年 Kingston 在 SSD 市場的市佔率達到 26%:
2021 年全球 SSD 行銷通路市佔率前十大 SSD 模組製造商 | ||
---|---|---|
排名 | 公司名稱 | 市佔率 |
1 | Kingston Technology | 26% |
2 | ADATA | 8% |
3 | Kimtigo | 7% |
4 | Lexar | 6% |
5 | Netac | 6% |
6 | Transcend | 5% |
7 | Powerv | 4% |
8 | Colorful | 4% |
9 | GIGABYTE | 3% |
10 | Teclast | 3% |
其他 | 28% | |
總計 | 100% |
資料來源:TrendForce,2022 年 10 月