DRAM discreta integrada para fabricantes de dispositivos

La DRAM discreta integrada de Kingston ha sido diseñada para satisfacer las necesidades de los dispositivos integrados, y se presenta en modelos de baja tensión que reducen el consumo eléctrico. La DRAM discreta integrada de Kingston está detrás de diversas infraestructuras electrónicas modernas, como las ciudades inteligentes (calefacción y aire acondicionado, alumbrado, control del consumo eléctrico y medidores de aparcamientos), avances industriales (robótica, IdC, automatización de fábricas, ordenadores de una sola tarjeta), telecomunicaciones (redes 5G, informática periférica, modelos de comunicaciones, enrutadores WiFi, dispositivos de malla) y equipos como los del hogar inteligente (barras de sonido, termostatos, equipos de fitness, aspiradoras, camas y grifos), y ponibles (relojes inteligentes, monitores de salud, seguidores de fitness, AR, VR).
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- Arquitectura de doble velocidad de datos (DDR): dos transferencias de datos por ciclo de reloj
- Las transferencias de datos de alta velocidad se efectúan a través de una arquitectura canalizada predireccionada de 8 bits
- Los datos estroboscópicos diferenciales bidireccionales (DQS y /DQS) se transmiten/reciben
- DOS está alineado en la periferia con datos de LECTURAS, y alineado en el centro con datos de ESCRITURAS
- Entradas de reloj diferenciales (CK y /CK)
- DLL se alinea con DQ, y las transiciones de DOS con las transiciones de CK
- Los comandos introducidos en los cada borde positivo CK. Datos y máscara de datos referenciados
- Máscara de datos (DM) para datos de escritura
- CAS publicado mediante latencia aditiva programable para mejores comandos y datos
- Terminación en matriz (ODD para una mejor calidad de la señal)
- ODT síncrona
- CDT dinámica
- ODT asíncrona
- Registro polivalente (MPR) para lectura de patrones predefinidos
- Calibración ZQ de unidad DO y ODT
- Actualización automática de matriz parcial programable (PASR)
- Patilla RESET para secuencia de arranque y función de restablecimiento
- Gama SRT: normal/extendida
- Control de impedancia de controlador de salida programable
Números de piezas estándar y especificaciones
DDR3/DDR3L FBGA Temperatura comercial
Número de referencia | Capacidad | Descripción | Paquete | VDD, VDDQ | Temperatura de servicio |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGJD | 2 Gb | 96 bolas 128Mx16 DDR3/3L 1866 Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGJD | 4 Gb | 96 bolas 256Mx16 DDR3/3L 1866 Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
D5128ECMDPGJD | 4 Gb | 78 bolas 512Mx8 DDR3/3L 1866 Mbps | 7,5x10,6x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGME | 4 Gb | 96 bolas 256Mx16 DDR3/3L 2133 Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
B5116ECMDXGJD | 8 Gb | 96 bolas 512Mx16 DDR3/3L 1866 Mbps | 9x13,5x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
DDR3/DDR3L FBGA Temperatura industrial
Número de referencia | Capacidad | Descripción | Paquete | VDD, VDDQ | Temperatura de servicio |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGJDI | 2 Gb | 96 bolas 128Mx16 DDR3/3L 1866 Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D2568ECMDPGJDI | 2 Gb | 78 bolas 256Mx8 DDR3/3L 1866 Mbps | 7,5x10,6x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGJDI | 4 Gb | 96 bolas 256Mx16 DDR3/3L 1866 Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D5128ECMDPGJDI | 4 Gb | 78 bolas 512Mx8 DDR3/3L 1866 Mbps | 7,5x10,6x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGMEI | 4 Gb | 96 bolas 256Mx16 DDR3/3L 2133 Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
B5116ECMDXGJDI | 8 Gb | 96 bolas 512Mx16 DDR3/3L 1866 Mbps | 9x13,5x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
DDR3/DDR3L FBGA Automotive Temp
Número de referencia | Capacidad | Descripción | Paquete | VDD, VDDQ | Temperatura de funcionamiento |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGMEY | 2 GB | 96 bolas 128Mx16 DDR3/3L 2133 Mbps | 13,5 x 7,5 x 1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | Entre -40 °C y +105 °C |
D2516ECMDXGMEY | 4 GB | DDR3/3L 256Mx16 de 96 bolas y 2133 Mbps | 13,5 x 7,5 x 1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | Entre -40 °C y +105 °C |
DDR4 FBGA Temperatura comercial
Número de referencia | Capacidad | Descripción | Paquete | VDD, VDDQ | Temperatura de servicio |
---|---|---|---|---|---|
D5116AN9CXGRK | 8 Gb | DDR4 de 2666 Mbps 512Mx16 de 96 bolas | 7,5x13x1,1 | 1,2 V | 0°C ~ +95°C |
D5116AN9CXGXN | 8 Gb | DDR4 de 3200 Mbps 512Mx16 de 96 bolas | 7,5x13x1,1 | 1,2 V | 0°C ~ +95°C |
D2516ACXGXGRK | 4 Gb | DDR4 de 2666 Mbps 256Mx16 de 96 bolas | 7,5x13x1,1 | 1,2 V | 0°C ~ +95°C |
Temperatura industrial y del sector de la automoción de DDR4 FBGA
Número de referencia | Capacidad | Descripción | Paquete | VDD, VDDQ | Temperatura de servicio |
---|---|---|---|---|---|
D2516AN9EXGXNI-U | 4 Gb | DDR4 de 3200 Mbps 256Mx16 de 96 bolas | 7,5x13x1,1 | 1,2 V | -40°C ~ +95°C |
D5116AN9CXGXNI | 8 Gb | DDR4 de 3200 Mbps 512Mx16 de 96 bolas | 7,5x13x1,1 | 1,2 V | -40°C ~ +95°C |
D1028AN9CPGXNI | 8 Gb | DDR4 de 3200 Mbps 512Mx8 de 78 bolas | 7,5x13x1,1 | 1,2 V | -40°C ~ +95°C |
D5116AN9CXGXNY-U | 8 Gb | DDR4 de 3200 Mbps 512Mx16 de 96 bolas | 7,5x13x1,1 | 1,2 V | -40°C ~ +95°C |
LPDDR4 FBGA Temperatura comercial
Número de referencia | Capacidad | Descripción | Paquete | VDD, VDDQ | Temperatura de servicio |
---|---|---|---|---|---|
D1621PM4CDGUI-U | 16 Gb | LPDDR4 de 3733 Mbps 512Mx32 de 200 bolas | 10x14,5x0,8 | 1,1 V | -25°C ~ +85°C |
D1611PM3BDGUI-U | 16 Gb | LPDDR4 de 3733 Mbps 1Gx16 de 200 bolas | 10x14,5x0,8 | 1,1 V | -25°C ~ +85°C |
C3222PM4CDGUI-U | 32 Gb | LPDDR4 de 3733 Mbps 1Gx32 de 200 bolas | 10x14,5x0,8 | 1,1 V | -25°C ~ +85°C |
B3221PM3BDGUI-U | 32 Gb | LPDDR4 de 3733 Mbps 1Gx32 de 200 bolas | 10x14,5x0,8 | 1,1 V | -25°C ~ +85°C |
Q6422PM3BDGVK-U | 64 Gb | LPDDR4 de 4266 Mbps 2Gx32 de 200 bolas | 10x14,5x1,0 | 1,1 V | -25°C ~ +85°C |
LPDDR4 FBGA Temperatura industrial
Número de referencia | Capacidad | Descripción | Paquete | VDD, VDDQ | Temperatura de servicio |
---|---|---|---|---|---|
D1621PM4CDGUIW-U | 16 Gb | LPDDR4 de 3733 Mbps 512Mx32 de 200 bolas | 10x14,5x0,8 | 1,1 V | -40°C ~ +95°C |
D1611PM3BDGVIW-U | 16 Gb | LPDDR4 de 4266 Mbps 1Gx16 de 200 bolas | 10x14,5x0,8 | 1,1 V | -40°C ~ +95°C |
C3222PM4CDGUIW-U | 32 Gb | LPDDR4 de 3733 Mbps 1Gx32 de 200 bolas | 10x14,5x0,8 | 1,1 V | -40°C ~ +95°C |
B3221PM3BDGVIW-U | 32 Gb | LPDDR4 de 4266 Mbps 1Gx32 de 200 bolas | 10x14,5x0,8 | 1,1 V | -40°C ~ +95°C |
Temperatura comercial de LPDDR4x FBGA
Número de referencia | Capacidad | Descripción | Paquete | VDD, VDDQ | Temperatura de servicio |
---|---|---|---|---|---|
D1621XM4CDGVI-U | 16 Gb | LPDDR4x de 4266 Mbps 512Mx32 de 200 bolas | 10x14,5x0,8 | 0,6 V | -25°C ~ +85°C |
B3221XM3BDGVI-U | 32 Gb | LPDDR4x de 4266 Mbps 1Gx32 de 200 bolas | 10x14,5x0,8 | 0,6 V | -25°C ~ +85°C |
Q6422XM3BDGVK-U | 64 Gb | LPDDR4x de 4266 Mbps 2Gx32 de 200 bolas | 10x14,5x1,0 | 0,6 V | -25°C ~ +85°C |