DRAM Discreta Embarcada para Fabricantes de Dispositivos

A DRAM discreta embarcada Kingston foi projetada para atender as necessidades de aplicativos embarcados e estão disponíveis com opções de baixa voltagem para menor consumo de energia. A DRAM Discreta Embarcada da Kingston está alimentando uma variedade de modernas infraestruturas eletrônicas, como cidades inteligentes (HVAC, iluminação, monitoramento de energia e medição de parquímetros), industriais (robótica, IoT, automação de fábrica, computadores de placa única), telecomunicações (rede 5G, computação de borda, modelos de comunicação, dispositivos de malha de roteadores Wi-Fi) e dispositivos como casa inteligente (barras de som, termostatos, equipamentos de ginástica, aspiradores, camas e torneiras), e “wearables” (relógios inteligentes, monitores de saúde, monitoramento fitness, AR, VR).
CARACTERÍSTICAS
- Arquitetura de taxa de dados dupla (DDR): duas transferências de dados por ciclo de clock
- A transferência de dados de alta velocidade é realizada pela arquitetura de pipeline de pré-busca 8 bits
- Strobe de dados diferenciais bidirecionais (DOS and /DQS) é transmitido/recebido
- DOS é alinhado à extremidade com dados para LEITURAS; alinhado ao centro com dados para GRAVAÇÕES
- Entradas de clock diferenciais (CK e /CK)
- DLL alinha transições DOS e DQ com transições CK
- Comandos inseridos em cada extremidade CK positiva; dados e máscara de dados referenciados
- Máscara de dados (DM) para gravar dados
- Publicado / CAS por latência aditiva programável para melhor comando e dados
- Terminação On-Die (ODD para melhor qualidade de sinal)
- ODT Síncrono
- CDT Dinâmico
- ODT Assíncrono
- Registro de múltiplas finalidades (MPR) para leitura de padrão pré-definido
- Calibração ZQ para drive DO e ODT
- Partial Array Self-Refresh (PASR) programável
- in de REINICIALIZAÇÃO para sequência de energia e função de reinicialização
- Taxa SRT: normal/estendida
- Controle de impedância de driver de saída programável
Código do Produto e especificações padrão
Subásia/DDR3L FBGA Temperatura comercial
Código do produto | Capacidade | Descrição | Embalagem | VDD, VDDQ | Temperatura de operação |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGJD | 2Gb | 96 ball 128Mx16 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGJD | 4Gb | 96 ball 256Mx16 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
D5128ECMDPGJD | 4Gb | 78 ball 512Mx8 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x10,6x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGME | 4Gb | 96 ball 256Mx16 DDR3/3L 2133Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
B5116ECMDXGJD | 8Gb | 96 ball 512Mx16 DDR3/3L 1866Mbps | 9x13,5x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
DDR3/DDR3L FBGA Temperatura industrial
Código do produto | Capacidade | Descrição | Embalagem | VDD, VDDQ | Temperatura de operação |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGJDI | 2Gb | 96 ball 128Mx16 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D2568ECMDPGJDI | 2Gb | 78 ball 256Mx8 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x10,6x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGJDI | 4Gb | 96 ball 256Mx16 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D5128ECMDPGJDI | 4Gb | 78 ball 512Mx8 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x10,6x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGMEI | 4Gb | 96 ball 256Mx16 DDR3/3L 2133Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
B5116ECMDXGJDI | 8Gb | 96 ball 512Mx16 DDR3/3L 1866Mbps | 9x13,5x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
DDR3/DDR3L FBGA Temperatura automotiva
Código do Produto | Capacidade | Descrição | Embalagem | VDD, VDDQ | Temperatura de operação |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGMEY | 2Gb | 96 ball 128Mx16 DDR3/3L 2133Mbps | 13,5 x 7,5 x 1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | -40°C a +105°C |
D2516ECMDXGMEY | 4Gb | 96 ball 256Mx16 DDR3/3L 2133Mbps | 13,5 x 7,5 x 1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | -40°C a +105°C |
DDR4 FBGA Temperatura comercial
Código do produto | Capacidade | Descrição | Embalagem | VDD, VDDQ | Temperatura de operação |
---|---|---|---|---|---|
D5116AN9CXGRK | 8Gb | 96 ball 512Mx16 DDR4 2666Mbps | 7.5x13x1.1 | 1,2V | 0°C ~ +95°C |
D5116AN9CXGXN | 8Gb | 96 ball 512Mx16 DDR4 3200Mbps | 7.5x13x1.1 | 1,2V | 0°C ~ +95°C |
D2516ACXGXGRK | 4Gb | 96 ball 256Mx16 DDR4 2666Mbps | 7.5x13x1.1 | 1,2V | 0°C ~ +95°C |
DDR4 FBGA Temperatura automotiva e industrial
Código do produto | Capacidade | Descrição | Embalagem | VDD, VDDQ | Temperatura de operação |
---|---|---|---|---|---|
D2516AN9EXGXNI-U | 4Gb | 96 ball 256Mx16 DDR4 3200Mbps | 7.5x13x1.1 | 1,2V | -40°C ~ +95°C |
D5116AN9CXGXNI | 8Gb | 96 ball 512Mx16 DDR4 3200Mbps | 7.5x13x1.1 | 1,2V | -40°C ~ +95°C |
D1028AN9CPGXNI | 8Gb | 78 ball 512Mx8 DDR4 3200Mbps | 7.5x13x1.1 | 1,2V | -40°C ~ +95°C |
D5116AN9CXGXNY-U | 8Gb | 96 ball 512Mx16 DDR4 3200Mbps | 7.5x13x1.1 | 1,2V | -40°C ~ +95°C |
LPDDR4 FBGA Temperatura comercial
Código do produto | Capacidade | Descrição | Embalagem | VDD, VDDQ | Temperatura de operação |
---|---|---|---|---|---|
D1621PM4CDGUI-U | 16Gb | 200 ball 512Mx32 LPDDR4 3733Mbps | 10x14.5x0.8 | 1,1V | -25°C ~ +85°C |
D1611PM3BDGUI-U | 16Gb | 200 ball 1Gx16 LPDDR4 3733Mbps | 10x14.5x0.8 | 1,1V | -25°C ~ +85°C |
C3222PM4CDGUI-U | 32Gb | 200 ball 1Gx32 LPDDR4 3733Mbps | 10x14.5x0.8 | 1,1V | -25°C ~ +85°C |
B3221PM3BDGUI-U | 32Gb | 200 ball 1Gx32 LPDDR4 3733Mbps | 10x14.5x0.8 | 1,1V | -25°C ~ +85°C |
Q6422PM3BDGVK-U | 64Gb | 200 ball 2Gx32 LPDDR4 4266Mbps | 10x14.5x1.0 | 1,1V | -25°C ~ +85°C |
LPDDR4 FBGA Temperatura industrial
Código do produto | Capacidade | Descrição | Embalagem | VDD, VDDQ | Temperatura de operação |
---|---|---|---|---|---|
D1621PM4CDGUIW-U | 16Gb | 200 ball 512Mx32 LPDDR4 3733Mbps | 10x14.5x0.8 | 1,1V | -40°C ~ +95°C |
D1611PM3BDGVIW-U | 16Gb | 200 ball 1Gx16 LPDDR4 4266Mbps | 10x14.5x0.8 | 1,1V | -40°C ~ +95°C |
C3222PM4CDGUIW-U | 32Gb | 200 ball 1Gx32 LPDDR4 3733Mbps | 10x14.5x0.8 | 1,1V | -40°C ~ +95°C |
B3221PM3BDGVIW-U | 32Gb | 200 ball 1Gx32 LPDDR4 4266Mbps | 10x14.5x0.8 | 1,1V | -40°C ~ +95°C |
LPDDR4x FBGA Temp comercial
Código do produto | Capacidade | Descrição | Embalagem | VDD, VDDQ | Temperatura de operação |
---|---|---|---|---|---|
D1621XM4CDGVI-U | 16Gb | 200 ball 512Mx32 LPDDR4x 4266Mbps | 10x14.5x0.8 | 1,1V | -25°C ~ +85°C |
B3221XM3BDGVI-U | 32Gb | 200 ball 1Gx32 LPDDR4x 4266Mbps | 10x14.5x0.8 | 1,1V | -25°C ~ +85°C |
Q6422XM3BDGVK-U | 64Gb | 200 ball 2Gx32 LPDDR4x 4266Mbps | 10x14.5x1.0 | 1,1V | -25°C ~ +85°C |