스토리지 용량
스토리지 드라이브에 파일을 몇 개나 넣을 수 있습니까? 이 차트는 평균 파일 크기를 기준으로 여러 다양한 파일 유형의 용량을 파악하고 특정 용량의 드라이브에서 사용할 수 있는 파일 개수를 이해하는 데 도움을 드리기 위해서 작성되었습니다.
스토리지 용량1 | 사진 | 비디오 녹화2 | 스토리지 사용 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8MP | 12MP | 18MP | 24MP | 24 Mbps (최소) | 48 Mbps (최소) | 720p 30fps (최소) | 1080p 30fps (최소) | 4K 30fps (최소) | HD .MKV 동영상 | 음악 .MP3 | 압축 .MP4 동영상 | PC 게임 | 백업 | |
4GB | 1500 | 1000 | 667 | 500 | 20 | 10 | 22 | 15 | 8 | X | 1038 | 3 | X | X |
8GB | 3000 | 2000 | 1333 | 1,000 | 40 | 20 | 44 | 30 | 16 | X | 2076 | 7 | X | X |
16GB | 6000 | 4000 | 2667 | 2,000 | 80 | 40 | 88 | 61 | 33 | 1 | 4151 | 14 | X | X |
32GB | 12000 | 8000 | 5333 | 4,000 | 160 | 80 | 176 | 122 | 66 | 2 | 8302 | 28 | 1 | 1 |
64GB | 24000 | 16000 | 10667 | 8,000 | 320 | 160 | 260 | 244 | 132 | 5 | 16605 | 56 | 3 | 2 |
128GB | 48000 | 32000 | 21333 | 16,000 | 640 | 320 | 352 | 488 | 264 | 10 | 33209 | 112 | 6 | 4 |
256GB | 96000 | 64000 | 42667 | 32,000 | 1280 | 640 | 704 | 976 | 528 | 21 | 66418 | 224 | 12 | 9 |
512GB | 192000 | 128000 | 85334 | 64,000 | 2560 | 1280 | 1408 | 1952 | 1056 | 42 | 132836 | 448 | 24 | 17 |
1TB | 384000 | 256000 | 170668 | 128000 | 5120 | 2560 | 2816 | 3904 | 2112 | 83 | 265672 | 896 | 48 | 32 |
2TB | 768000 | 512000 | 341336 | 256000 | 10240 | 5120 | 5632 | 7808 | 4224 | 166 | 531344 | 1792 | 96 | 64 |
플래시 저장 장치의 상기 용량 중 일부는 포맷팅 또는 기타 기능에 사용되기 때문에 데이터 저장에 사용할 수 없습니다. 따라서 데이터 저장에 실제 사용할 수 있는 용량은 제품에 표시된 것보다 적습니다. 자세한 내용은 kingston.com/Flash_Memory_Guide에서 Kingston의 플래시 메모리 설명서를 참조하십시오.