DDR4 3200MT/s* Non-ECC Unbuffered SODIMM
DDR4 3200MT/s* Non-ECC Unbuffered SODIMM
DDR4 3200MT/s* Non-ECC Unbuffered SODIMM
Parça Numarası | Kapasite | Yonga Organizasyonu | Rank | DRAM Yoğunluğu | Özellikler | |
---|---|---|---|---|---|---|
KVR32S22S6/4 | 4GB | X16 | 1R | 8Gbit | Satın Al | |
KVR32S22S6/8 | 8GB | X16 | 1R | 16Gbit | Satın Al | |
KVR32S22S8/8 | 8GB | X8 | 1R | 8Gbit | Satın Al | |
KVR32S22D8/16 | 16GB | X8 | 2R | 8Gbit | Satın Al | |
KVR32S22S8/16 | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Satın Al | |
KVR32S22D8/32 | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Satın Al |
-
Yardım mı lazım?
Kingston’ın yapılandırma uzmanları, bellek yükseltme gereksinimlerinizin belirlenmesine yardımcı olacak bilgiye ve kaynaklara sahiptir.
-
Uyumlu bellek bulma
Kingston, masaüstü bilgisayarınız, dizüstü bilgisayarınız ya da sunucunuz için uyumlu bellek seçimini hızlı ve kolay hale getirmektedir.