Серийный номер | Місткість | Тип чипа | Систематизація | Плотность DRAM | Характеристики | |
---|---|---|---|---|---|---|
KVR32S22S6/4 | 4GB | X16 | 1R | 8Gbit | Придбати | |
KVR32S22S6/8 | 8GB | X16 | 1R | 16Gbit | Придбати | |
KVR32S22S8/8 | 8GB | X8 | 1R | 8Gbit | Придбати | |
KVR32S22D8/16 | 16GB | X8 | 2R | 8Gbit | Придбати | |
KVR32S22S8/16 | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Придбати | |
KVR32S22D8/32 | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Придбати |
Експерти з конфігурації Kingston володіють знаннями та ресурсами, які допоможуть визначити ваші потреби щодо модернізації пам'яті.
Kingston дає змогу швидко та легко вибрати сумісну пам'ять для настільного ПК, ноутбука або сервера.