DDR5 6400MT/s{{Footnote.A65242}} ECC Registered DIMM
DDR5 6400MT/s{{Footnote.A65242}} ECC Registered DIMM
DDR5 6400MT/s{{Footnote.A65242}} ECC Registered DIMM
| เลขชิ้นส่วน | ความจุ | โครงสร้างชิป | อันดับ | ความหนาแน่นของ DRAM | DRAM MFR | การปรับปรุงแม่แบบ | รายละเอียดทางเทคนิค | PCN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSM64R52BS8-16HA | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Hynix | A | PCN | ซื้อ | |
| KSM64R52BS8-16MD | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Micron | D | PCN | ซื้อ | |
| KSM64R52BS8-16MH | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Micron | H | PCN | ซื้อ | |
| KSM64R52BD8-32HA | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Hynix | A | PCN | ซื้อ | |
| KSM64R52BD8-32MD | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Micron | D | PCN | ซื้อ | |
| KSM64R52BD8-32MH | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Micron | H | PCN | ซื้อ | |
| KSM64R52BD4-64HA | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Hynix | A | PCN | ซื้อ | |
| KSM64R52BD4-64MD | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Micron | D | PCN | ซื้อ | |
| KSM64R52BD4-64MH | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Micron | H | PCN | ซื้อ | |
| KSM64R52BD4-96MC | 96GB | X4 | 2R | 24Gbit | Micron | C | PCN | ซื้อ | |
| KSM64R52BD4-128MB | 128GB | X4 | 2R | 32Gbit | Micron | B | PCN | ซื้อ |
-
ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่
ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำหนดโครงร่างการทำงานมีความรู้และแหล่งข้อมูลเพื่อช่วยคุณในการอัพเกรดหน่วยความจำอย่างถูกต้อง
-
ค้นหาหน่วยความจำที่รองรับ
Kingston ช่วยให้คุณสามารถเลือกหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้สำหรับ PC เดสก์ทอป โน้ตบุ๊กหรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
ลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์
รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการออกประกาศเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์สำหรับชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับท่าน