Velocidades extremas de PCIe Gen5
Assuma o controle com velocidades no PCIe Gen5 x4 de até 14.800/14.000MB/s{{Footnote.N76142}} para leitura/gravação e desempenho de até 2.200.000/ 2.200.000 IOPS{{Footnote.N76142}}.
O SSD Kingston FURY™ Renegade G5 PCIe 5.0 NVMe M.2 é para usuários avançados, entusiastas de hardware e gamers prontos para o desempenho mais atual da Geração 5x4. Com velocidades ferozes de até 14.800 MB/s de leitura e 14.000 MB/s de gravação, o seu desempenho extremo turbina os tempos de carregamento de jogos e aplicativos e melhora o tempo de reação, enquanto o seu design excepcional o mantém frio.
| Formato | M.2 2280 |
| Interface | NVMe PCIe 5.0 x4 |
| Capacidades{{Footnote.N37130}} | 1.024GB, 2.048GB, 4.096GB, 8.192GB |
| Controlador | SM2508 |
| NAND | 3D TLC |
| Cache de DRAM | Sim |
| DirectStorage suportado | Sim |
| Leitura/gravação sequencial{{Footnote.N76142}} | 1.024GB – até 14.200/11.000MB/s 2.048GB – até 14.700/14.000MB/s 4.096GB – 8.192GB – até 14.800/14.000MB/s |
| Leitura/Gravação aleatória 4K{{Footnote.N76142}} | 1.024GB - até 2.200.000/2.150.000 IOPS 2048 GB – 8.192GB - até 2.200.000/2.200.000 IOPS |
| Resistência (Total de bytes gravados){{Footnote.N52588}} | 1024 GB – 1.0 PB 2.048GB – 2 PB 4096 GB – 4.0 PB 8.192GB – 8 PB |
| Consumo de energia{{Footnote.N76143}} | 1024 GB – 0,27 W, Méd / 6.6 W a 14,2 G / 6,5 W (MÁX) 2048 GB – 0,27 W, Méd / 7,0 W a 14,7 G / 7,0 W (MÁX) 4096 GB – 0,27 W, Méd / 7,1 W a 14,8 G / 9,5 W (MÁX) 8192 GB – 0,27 W, Méd / 7,5 W a 14,8 G / 9,5 W (MÁX) |
| Temperatura de armazenamento | -40°C a 85°C |
| Temperatura de operação | 0°C a 70°C |
| Dimensões | 1024 GB - 4096 GB - 80 mm x 22 mm x 2,3 mm 8192 GB - 80 mm x 22 mm x 3,65 mm |
| Peso | 1024 GB – 7,3 g 2048 GB – 4096 GB – 7,7 g 8192 - 9,2g |
| Vibração quando em operação | 2,17G Pico (7-800 Hz) |
| Vibração quando não está em operação | 20G Pico (20-1000 Hz) |
| Tempo Médio entre Falhas (MTBF) | 2.000.000 horas |
| Garantia/suporte{{Footnote.N52589}} | Garantia limitada de 5 anos com suporte técnico gratuito |
Assuma o controle com velocidades no PCIe Gen5 x4 de até 14.800/14.000MB/s{{Footnote.N76142}} para leitura/gravação e desempenho de até 2.200.000/ 2.200.000 IOPS{{Footnote.N76142}}.
Projetado com o controlador Silicon Motion SM2508 baseado em litografia de 6 nm que permite uma melhor gestão térmica, cache DRAM DDR4 de alta eficiêcia que fornece menos consumo de energia, Buck IC independente para consumo de energia consistente e com um PCB de 12 camadas para uma qualidade de sinal melhorada e integridade de dados superior.
O formato M.2 2280 compacto se encaixa facilmente na maioria das placas-mãe e é compatível com sistemas Gen3 e Gen4.
Capacidades totais de até 8192 GB{{Footnote.N37130}} para armazenar os seus jogos e mídias favoritos.